Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 4 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180
Mese | Occorrenze | Azioni |
---|---|---|
Giugno 2020 | 38 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2020 | 15 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2020 | 21 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2020 | 45 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2020 | 80 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2020 | 35 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2019 | 72 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2019 | 44 | Visualizza Scarica CSV |
Ottobre 2019 | 64 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2019 | 29 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2019 | 26 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2019 | 69 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2019 | 44 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2019 | 48 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2019 | 47 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2019 | 40 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2019 | 40 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2019 | 54 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2018 | 72 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2018 | 79 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 4 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180