Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 1 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 178
Mese | Occorrenze | Azioni |
---|---|---|
Aprile 2025 | 8 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2025 | 32 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2025 | 38 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2025 | 28 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2024 | 42 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2024 | 50 | Visualizza Scarica CSV |
Ottobre 2024 | 57 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2024 | 30 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2024 | 13 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2024 | 43 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2024 | 36 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2024 | 31 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2024 | 30 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2024 | 45 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2024 | 41 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2024 | 12 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2023 | 35 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2023 | 44 | Visualizza Scarica CSV |
Ottobre 2023 | 32 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2023 | 44 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 1 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 178