Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2019
Risultati: 72
Pagina: 1 of 4
Pagina: 1 of 4
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 72
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062690 | 17/12/2019 | 20/12/2019 | 00 CLUB RISTO CATERING S.A.R.L.S. | 07804841216 | 07804841216 | SERVIZI PER EVENTI | Campania | RACCUGLIA MICHELE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062646 | 03/12/2019 | 31/12/2022 | ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL | 06249840155 | 06249840155 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.836,00 | www.it-adp.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 | |
| 4500062916 | 18/12/2019 | 31/12/2020 | 3 | Altevie Technologies S.r.l. | 03390750267 | 03390750267 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 01-PROCEDURA APERTA | € 138.364,15 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/03/2020 |
| 4500062663 | 10/12/2019 | 09/12/2019 | 4 | B&T DI BORSINI D. E C. S.N.C. | 07323100581 | 01747531000 | SERVIZI TIPOGRAFICI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 418,60 | www.betmultimedia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
| 4500062649 | 05/12/2019 | 17/01/2020 | 1 | CASALI DANILO S.R.L. | 03079731208 | 03079731208 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - EMILIA ROMAGNA | GIORDANI RICCARDO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 615,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
| 4500062779 | 27/12/2019 | 31/12/2019 | 1 | CONVERGE SPA | 04472901000 | 04472901000 | NOLEGGIO BENI MOBILI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 141,91 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 06/02/2020 |
| 4500062661 | 10/12/2019 | 31/12/2019 | 1 | CRISTAL SERVICE S.R.L. | 03278650928 | 03278650928 | MATERIALI DI CONSUMO | Sardegna | MOSER PAOLO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
| 4500062660 | 10/12/2019 | 25/10/2019 | 1 | CRISTAL SERVICE S.R.L. | 03278650928 | 03278650928 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - SARDEGNA | MOSER PAOLO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/12/2019 |
| 4500062721 | 23/12/2019 | 30/06/2020 | CRISTAL SERVICE S.R.L. | 03278650928 | 03278650928 | FACILITY MANAGEMENT | Sardegna | MOSER PAOLO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.100,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062725 | 23/12/2019 | 31/12/2022 | 1 | DELOITTE CONSULTING S.R.L. | 03945320962 | 03945320962 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6.400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 17/01/2020 |
| 4500062687 | 16/12/2019 | 29/02/2020 | DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO A. & C. | 05892030486 | 05892030486 | FACILITY MANAGEMENT | Sede - TOSCANA | MAGGIO GIANPIERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.200,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062731 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | DI MANNA SALVATORE | DMNSVT58A22B466Q | ABBONAMENTI/LIBRI | Ufficio Stampa e Social media | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 371,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 17/01/2020 | ||
| 4500062676 | 12/12/2019 | 30/12/2019 | DI MANNA SALVATORE | DMNSVT58A22B466Q | ABBONAMENTI/LIBRI | Ufficio Stampa e Social media | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 392,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | ||
| 4500062680 | 16/12/2019 | 30/01/2020 | DOMUS SPECTRUM ASTRALIS SRL | 10628691007 | 10628691007 | MATERIALI E ATTREZZATURE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.966,67 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062717 | 19/12/2019 | 31/12/2019 | 3 | EDIZIONI SAVARESE S.R.L. | 06374241211 | 06374241211 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 525,95 | www.edizionisavarese.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 |
| 4500062713 | 19/12/2019 | 31/12/2019 | ESA SERVICE 24H S.R.L. | 02140150687 | 02140150687 | MATERIALI E ATTREZZATURE | Sede - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062719 | 19/12/2019 | 31/12/2020 | 1 | EXPRIVIA S.P.A. | 00721090298 | 09320730154 | SERVIZI INFORMATICI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 97.440,00 | www.exprivia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 |
| 4500062677 | 12/12/2019 | 13/12/2019 | FERRAMENTA D'Ambrosio Raffaele | DMBRFL44A12H501W | 06209670584 | MATERIALI E ATTREZZATURE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 986,36 | lescalette@iol.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 | |
| 4500062724 | 19/12/2019 | 31/12/2019 | 1 | FINBUC S.R.L. | 08573761007 | 08573761007 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 687,77 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 17/01/2020 |
| 4500062675 | 12/12/2019 | 16/01/2020 | FORMAT S.R.L. | 04332110370 | 08055290012 | FORMAZIONE | formazione dirigenti - CAPACITA' | SAVI ANNA MARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.620,00 | www.formatsrl.org | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2020 |
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 72