Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 3 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 185
| Mese | Occorrenze | Azioni |
|---|---|---|
| Luglio 2022 | 33 | Visualizza Scarica CSV |
| Giugno 2022 | 36 | Visualizza Scarica CSV |
| Maggio 2022 | 60 | Visualizza Scarica CSV |
| Aprile 2022 | 39 | Visualizza Scarica CSV |
| Marzo 2022 | 38 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2022 | 30 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2022 | 30 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2021 | 49 | Visualizza Scarica CSV |
| Novembre 2021 | 68 | Visualizza Scarica CSV |
| Ottobre 2021 | 33 | Visualizza Scarica CSV |
| Settembre 2021 | 25 | Visualizza Scarica CSV |
| Agosto 2021 | 15 | Visualizza Scarica CSV |
| Luglio 2021 | 19 | Visualizza Scarica CSV |
| Giugno 2021 | 38 | Visualizza Scarica CSV |
| Maggio 2021 | 22 | Visualizza Scarica CSV |
| Aprile 2021 | 13 | Visualizza Scarica CSV |
| Marzo 2021 | 26 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2021 | 37 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2021 | 31 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2020 | 38 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 3 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 185