Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 6 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 185
| Mese | Occorrenze | Azioni |
|---|---|---|
| Luglio 2017 | 34 | Visualizza Scarica CSV |
| Giugno 2017 | 44 | Visualizza Scarica CSV |
| Maggio 2017 | 47 | Visualizza Scarica CSV |
| Aprile 2017 | 45 | Visualizza Scarica CSV |
| Marzo 2017 | 91 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2017 | 76 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2017 | 67 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2016 | 42 | Visualizza Scarica CSV |
| Novembre 2016 | 75 | Visualizza Scarica CSV |
| Ottobre 2016 | 66 | Visualizza Scarica CSV |
| Settembre 2016 | 47 | Visualizza Scarica CSV |
| Agosto 2016 | 11 | Visualizza Scarica CSV |
| Luglio 2016 | 58 | Visualizza Scarica CSV |
| Giugno 2016 | 73 | Visualizza Scarica CSV |
| Maggio 2016 | 64 | Visualizza Scarica CSV |
| Aprile 2016 | 55 | Visualizza Scarica CSV |
| Marzo 2016 | 62 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2016 | 63 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2016 | 44 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2015 | 63 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 6 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 185