Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 8 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180
Mese | Occorrenze | Azioni |
---|---|---|
Ottobre 2013 | 125 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2013 | 88 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2013 | 22 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2013 | 88 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2013 | 106 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2013 | 112 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2013 | 102 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2013 | 126 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2013 | 98 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2013 | 69 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2012 | 96 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2012 | 114 | Visualizza Scarica CSV |
Ottobre 2012 | 75 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2012 | 35 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2012 | 11 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2012 | 25 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2012 | 16 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2012 | 14 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2012 | 22 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2012 | 11 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 8 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180