Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 5 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 185
| Mese | Occorrenze | Azioni |
|---|---|---|
| Marzo 2019 | 40 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2019 | 40 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2019 | 54 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2018 | 72 | Visualizza Scarica CSV |
| Novembre 2018 | 79 | Visualizza Scarica CSV |
| Ottobre 2018 | 65 | Visualizza Scarica CSV |
| Settembre 2018 | 46 | Visualizza Scarica CSV |
| Agosto 2018 | 24 | Visualizza Scarica CSV |
| Luglio 2018 | 39 | Visualizza Scarica CSV |
| Giugno 2018 | 52 | Visualizza Scarica CSV |
| Maggio 2018 | 59 | Visualizza Scarica CSV |
| Aprile 2018 | 33 | Visualizza Scarica CSV |
| Marzo 2018 | 75 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2018 | 54 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2018 | 45 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2017 | 64 | Visualizza Scarica CSV |
| Novembre 2017 | 81 | Visualizza Scarica CSV |
| Ottobre 2017 | 45 | Visualizza Scarica CSV |
| Settembre 2017 | 32 | Visualizza Scarica CSV |
| Agosto 2017 | 9 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 5 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 185