Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 2 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180
Mese | Occorrenze | Azioni |
---|---|---|
Ottobre 2023 | 32 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2023 | 44 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2023 | 6 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2023 | 28 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2023 | 39 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2023 | 42 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2023 | 30 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2023 | 47 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2023 | 33 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2023 | 46 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2022 | 37 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2022 | 46 | Visualizza Scarica CSV |
Ottobre 2022 | 48 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2022 | 31 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2022 | 23 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2022 | 33 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2022 | 36 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2022 | 60 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2022 | 39 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2022 | 38 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 2 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180