Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 7 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180
Mese | Occorrenze | Azioni |
---|---|---|
Giugno 2015 | 39 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2015 | 43 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2015 | 49 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2015 | 80 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2015 | 94 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2015 | 71 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2014 | 98 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2014 | 131 | Visualizza Scarica CSV |
Ottobre 2014 | 104 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2014 | 88 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2014 | 20 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2014 | 103 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2014 | 115 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2014 | 116 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2014 | 72 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2014 | 102 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2014 | 89 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2014 | 67 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2013 | 67 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2013 | 117 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 7 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180