Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2019
Risultati: 69
Pagina: 1 of 4
Pagina: 1 of 4
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 69
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062226 | 18/07/2019 | 29/07/2019 | 2 | 4 SECURITY S.R.L. | 03782030922 | 03782030922 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 665,00 | www.4security.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 25/09/2019 |
4500062278 | 01/07/2019 | 30/12/2020 | 1 | ADNKRONOS SPA UNIPERSONALE | 00453850588 | 00897471009 | AGENZIA STAMPA | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.890,00 | www.adnkronos.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 |
4500062268 | 24/07/2019 | 30/12/2020 | AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A. | 00441140589 | 00893701003 | AGENZIA STAMPA | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21.999,96 | www.agi.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 | |
4500062262 | 23/07/2019 | 01/08/2019 | 3 | AGORA' F.G. S.R.L. | 06282440822 | 06282440822 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.650,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 25/07/2019 |
4500062227 | 18/07/2019 | 01/08/2019 | 2 | ALCANTARA S.R.L. | 03359340837 | 03359340837 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2019 |
4500062271 | 24/07/2019 | 30/12/2020 | 1 | ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA | 00391130580 | 00876481003 | AGENZIA STAMPA | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36.350,00 | www.ansa.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 |
4500062267 | 23/07/2019 | 01/08/2019 | 3 | APOGEO SRL | 03793051008 | 03793051008 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14.104,00 | www.apogeoitalia.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 25/07/2019 |
4500062284 | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 1 | APOGEO SRL | 03793051008 | 03793051008 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.543,80 | www.apogeoitalia.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 |
4500062287 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | ATAC SPA | 06341981006 | 06341981006 | LOCAZIONE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16.377,45 | http://www.atac.roma.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 | |
4500062259 | 19/07/2019 | 30/08/2020 | 4 | BNOVA | 01146690456 | 01146690456 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | PIANO OPERATIVO 2017-2020 | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.049,60 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 |
4500062179 | 05/07/2019 | 11/07/2019 | C.I.T.A. S.R.L. | 00443810585 | 00894771005 | SERVIZI PER EVENTI | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2019 | |
4500062174 | 03/07/2019 | 11/07/2019 | C.I.T.A. S.R.L. | 00443810585 | 00894771005 | SERVIZI PER EVENTI | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.250,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 04/07/2019 | |
4500062291 | 30/07/2019 | 08/08/2019 | 1 | C2 SRL | 01121130197 | 01121130197 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 577,00 | www.c2group.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 |
4500062698 | 29/07/2019 | 02/08/2019 | 1 | C2 SRL | 01121130197 | 01121130197 | MATERIALI E ATTREZZATURE | RDC-REDDITO DI CITTADINANZA | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.800,00 | www.c2group.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 20/02/2020 |
4500062289 | 30/07/2019 | 01/08/2019 | CALABRESI SRL | 03280720586 | 01179071004 | SERVIZI DI TRASPORTO | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 388,86 | www.calabresibus.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 | |
4500062275 | 25/07/2019 | 26/07/2019 | 1 | CE.IM S.R.L. | 12643501005 | 12643501005 | FACILITY MANAGEMENT | LOGISTICA | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.420,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 25/07/2019 |
4500062320 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 3 | CLAN COMMUNICATION SRL | 08710041008 | 08710041008 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 890,00 | www.clan-group.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2019 |
4500062285 | 30/07/2019 | 31/07/2019 | 1 | CLAN COMMUNICATION SRL | 08710041008 | 08710041008 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4.950,00 | www.clan-group.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 |
4500062272 | 24/07/2019 | 31/07/2019 | 3 | CLAN COMMUNICATION SRL | 08710041008 | 08710041008 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 108.770,00 | www.clan-group.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 24/07/2019 |
4500062225 | 18/07/2019 | 19/07/2019 | 1 | COMUNICA SERVIZI SRL | 11470791002 | 11470791002 | PRATICHE SOCIETARIE | AFFARI GENERALI | VICENTINI ROBERTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 329,70 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/07/2019 |
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 69