Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2019
Risultati: 26
Pagina: 1 of 2
Pagina: 1 of 2
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 26
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062325 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 3 | AGORA' F.G. S.R.L. | 06282440822 | 06282440822 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 375,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2019 |
4500062319 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 2 | ALCANTARA S.R.L. | 03359340837 | 03359340837 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2019 |
4500062393 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 07978810583 | 01924961004 | NOLEGGIO BENI MOBILI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUAD | € 341,50 | www.aldautomotive.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/09/2019 | |
4500062324 | 05/08/2019 | 27/08/2019 | 1 | BONTA' GASTRONOMICHE SAS DI MINTO S. & C | 04096730272 | 04096730272 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2019 |
4500062317 | 05/08/2019 | 18/07/2019 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - TOSCANA | CLAUDI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 121,00 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2019 | |
4500062333 | 07/08/2019 | 31/12/2021 | 1 | DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | BUONI PASTO | BIDONE PER COSTI LAVORO | GIANNONE ANNA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUAD | € 43.680,24 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/09/2019 |
4500062302 | 01/08/2019 | 30/11/2019 | 1 | DELOITTE & TOUCHE S.P.A. | 03049560166 | 03049560166 | ASSISTENZA FISCALE | RESPONSABILE PROTEZ DATI PERSONALI | BARTONE GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.600,00 | www.deloitte.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 01/08/2019 |
4500062382 | 31/08/2019 | 31/08/2019 | DI MANNA SALVATORE | DMNSVT58A22B466Q | ABBONAMENTI/LIBRI | Ufficio Stampa e Social media | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 203,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/09/2019 | ||
4500062313 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 1 | DOMUS SPECTRUM ASTRALIS SRL | 10628691007 | 10628691007 | MATERIALI E ATTREZZATURE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 858,20 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2019 |
4500062334 | 06/08/2019 | 21/08/2019 | 1 | DPS INFORMATICA S.N.C. | 01486330309 | 01486330309 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | PIANO OPERATIVO 2017-2020 | PARISI DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360,00 | WWW.DPSINFORMATICA.IT | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/09/2019 |
4500062349 | 08/08/2019 | 21/12/2019 | GLH S.R.L. | 03258570799 | 03258570799 | FACILITY MANAGEMENT | Sede - CALABRIA | MARTIRE ANNUNZIATA IDA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.490,00 | www.glhsrl.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/09/2019 | |
4500062377 | 01/08/2019 | 30/06/2020 | IGEAM CONSULTING S.R.L. | 00526570395 | 00526570395 | SERVIZI LEGGE 81/08 | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 14.953,12 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/09/2019 | |
4500062331 | 07/08/2019 | 31/12/2020 | INTESA SANPAOLO SPA | 00799960158 | 10810700152 | SPESE BANCARIE | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 192,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/09/2019 | |
4500062330 | 07/08/2019 | 31/12/2020 | INTESA SANPAOLO SPA | 00799960158 | 10810700152 | SPESE BANCARIE | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19,92 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/09/2019 | |
4500062332 | 07/08/2019 | 31/12/2020 | INTESA SANPAOLO SPA | 00799960158 | 10810700152 | SPESE POSTALI | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28,22 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/09/2019 | |
4500062614 | 27/08/2019 | 29/08/2019 | 1 | ISTITUTO SALESIANO S. AMBROGIO | 03307950158 | 03307950158 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | BOVA DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.755,00 | www.salesianimilano.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 22/11/2019 |
4500062322 | 05/08/2019 | 08/08/2019 | 1 | ISTITUTO SALESIANO S. AMBROGIO | 03307950158 | 03307950158 | ATTUAZIONE RDC | RdC-Reddito di Cittadinanza | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.755,00 | www.salesianimilano.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2019 |
4500062386 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.R.L. | 06873630583 | 01635861006 | SPESE POSTALI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 43,50 | www.italposte.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/09/2019 | |
4500062465 | 31/08/2019 | 31/08/2019 | 1 | ITAVIA SRL | 07878281000 | 07878281000 | SPEDIZIONI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 87,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/10/2019 |
4500062385 | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 1 | ITAVIA SRL | 07878281000 | 07878281000 | SPEDIZIONI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 01-PROCEDURA APERTA | € 1.056,44 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 12/09/2019 |
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 26