Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 10 di 10, visualizzati 5 elementi da un totale di 185
| Mese | Occorrenze | Azioni |
|---|---|---|
| Gennaio 2010 | 2 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2009 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
| Luglio 2009 | 3 | Visualizza Scarica CSV |
| Marzo 2009 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
| Novembre 2007 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 10 di 10, visualizzati 5 elementi da un totale di 185