Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2019
Risultati: 64
Pagina: 1 of 4
Pagina: 1 of 4
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 64
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062533 | 09/10/2019 | 30/10/2019 | 1 | ADPARTNERS SRL | 03340710270 | 03340710270 | MATERIALI E ATTREZZATURE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2021_P | ANTONELLI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 329,20 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 17/01/2020 |
4500062466 | 01/10/2019 | 31/12/2020 | 1 | ADRIANET SNC DI ABBINANTE MUZIO & C. | 06075650728 | 06075650728 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - PUGLIA | SILVESTRI ANGELO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/10/2019 |
4500062582 | 31/10/2019 | 22/10/2019 | 3 | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. | 06111530637 | 06111530637 | SERVIZI LEGGE 81/08 | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 287,86 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/11/2019 |
4500062573 | 30/10/2019 | 07/11/2019 | 1 | ALL SOCIAL S.R.L. | 12873291004 | 12873291004 | CONVEGNI/SEMINARI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9.750,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/11/2019 |
4500062538 | 15/10/2019 | 30/12/2019 | 4 | B & T DI BORSINI D. E C. S.N.C. | 07323100581 | 01747531000 | SERVIZI TIPOGRAFICI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | PETRANGELI AGOSTINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.475,00 | www.betmultimedia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 31/10/2019 |
4500062554 | 18/10/2019 | 29/12/2021 | 1 | BLOCK FIRE DI DE SIMONE CARMINE | DSMCMN59C18A128O | 07113470012 | SERVIZI LEGGE 81/08 | Sede - PIEMONTE | MARIN PAOLO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 31/10/2019 |
4500062738 | 01/10/2019 | 30/08/2020 | 4 | BNOVA | 01146690456 | 01146690456 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2021_P | ANTONELLI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.356,44 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 24/01/2020 |
4500062527 | 11/10/2019 | 16/10/2019 | 3 | CALABRESI SRL | 03280720586 | 01179071004 | SERVIZI DI TRASPORTO | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2021_P | BOVA DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 825,00 | www.calabresibus.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 17/01/2020 |
4500062743 | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 3 | CALABRESI SRL | 03280720586 | 01179071004 | SERVIZI DI TRASPORTO | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2021_P | BOVA DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 440,00 | www.calabresibus.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 24/01/2020 |
4500062464 | 01/10/2019 | 21/10/2019 | CARTO COPY SERVICE SRL | 04864781002 | 04864781002 | MATERIALI DI CONSUMO | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330,00 | www.cartocopyservice.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 03/10/2019 | |
4500062487 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | 1 | CARTO COPY SERVICE SRL | 04864781002 | 04864781002 | MOBILI E ARREDI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 270,00 | www.cartocopyservice.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/10/2019 |
4500062469 | 02/10/2019 | 31/12/2021 | 1 | CARUSO VINCENZO & C. S.N.C. | 03962210724 | 03962210724 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - PUGLIA | SILVESTRI ANGELO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.700,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/10/2019 |
4500062531 | 14/10/2019 | 31/10/2019 | 1 | COMUNICA SERVIZI SRL | 11470791002 | 11470791002 | PRATICHE SOCIETARIE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 106,50 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 31/10/2019 |
4500062473 | 02/10/2019 | 09/10/2019 | 4 | CONSULTO S.R.L.S. | 08014430725 | 08014430725 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 995,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/10/2019 |
4500062736 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 1 | CONVERGE SPA | 04472901000 | 04472901000 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2021_P | ANTONELLI MARCO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.733,65 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 24/01/2020 |
4500062566 | 24/10/2019 | 26/09/2019 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - PUGLIA | SILVESTRI ANGELO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 254,00 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 31/10/2019 | |
4500062577 | 30/10/2019 | 08/11/2019 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - ABRUZZO | BRANDIMARTE PIERO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 296,50 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/11/2019 | |
4500062482 | 04/10/2019 | 15/10/2019 | 1 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - LOMBARDIA | GORINI GIOVANNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 223,50 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/10/2019 |
4500062561 | 22/10/2019 | 11/10/2019 | 1 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - CAMPANIA | RACCUGLIA MICHELE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 642,00 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 31/10/2019 |
4500062526 | 11/10/2019 | 16/10/2019 | 2 | DARSENA BIANCA S.R.L. | 08246471216 | 08246471216 | SERVIZI PER EVENTI | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2021_P | BOVA DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8.188,00 | www.hoteltiberfiumicino.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 17/01/2020 |
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 64