Indice per mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi aggregate per anno e mese dell'esecuzione dell'ordine.
Pagina 9 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180
Mese | Occorrenze | Azioni |
---|---|---|
Febbraio 2012 | 16 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2012 | 14 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2011 | 11 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2011 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2011 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2011 | 2 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2011 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2011 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2011 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2011 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2011 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2010 | 2 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2010 | 2 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2010 | 6 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2010 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2010 | 2 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2009 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2009 | 3 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2009 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2007 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 9 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 180