Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Aprile 2019
Risultati: 47
Pagina: 1 of 3
Pagina: 1 of 3
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 47
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061814 | 10/04/2019 | 22/05/2020 | 3 | ASIS INFORMATICA SAS | 01199730787 | 02031210756 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 490,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/04/2019 |
4500061823 | 16/04/2019 | 31/12/2019 | ASSOCIAZIONE AITRA | 97723530156 | QUOTA ASSOCIATIVA | Responsabile Prevenzione corruzione | ROMANO GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/04/2019 | ||
4500061795 | 08/04/2019 | 11/04/2019 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTò | 11125011004 | 11125011004 | SERVIZI PER EVENTI | PIANO OPERATIVO 2017-2020 | LOBELLO GRAZIELLA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 266,00 | http://www.teatroart-o.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/04/2019 | |
4500061772 | 02/04/2019 | 04/04/2019 | ASSOPIU' SRL | 04774600482 | 04774600482 | MATERIALI DI CONSUMO | FORMAZIONE INTERNA | SORCIONI MAURIZIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1.383,00 | www.assopiu.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/04/2019 | |
4500061771 | 02/04/2019 | 04/04/2019 | ASSOPIU' SRL | 04774600482 | 04774600482 | MATERIALI DI CONSUMO | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 170,00 | www.assopiu.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/04/2019 | |
4500061819 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | ATAC SPA | 06341981006 | 06341981006 | LOCAZIONE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19.467,20 | http://www.atac.roma.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/04/2019 | |
4500061820 | 16/04/2019 | 30/04/2019 | 3 | ATENA COMMUNICATION S.R.L. | 07238220722 | 07238220722 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 529,51 | www.atenacommunication.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/04/2019 |
4500061841 | 18/04/2019 | 31/12/2020 | BT ITALIA SPA | 04952121004 | 04952121004 | SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET | PIANO OPERATIVO 2017-2020 | BOTTO MARELLA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUAD | € 43.415,01 | www.bt.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/05/2019 | |
4500061845 | 18/04/2019 | 06/05/2019 | 1 | C2 SRL | 01121130197 | 01121130197 | MATERIALI E ATTREZZATURE | DIR COMUNICAZ VERSO GLI STAKEHOLDERS | BERNARDI LAURA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 123,24 | www.c2group.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/06/2019 |
4500061846 | 18/04/2019 | 10/05/2019 | 1 | C2 SRL | 01121130197 | 01121130197 | MATERIALI E ATTREZZATURE | DIREZIONE UFFICIO STAMPA | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 125,04 | www.c2group.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/04/2019 |
4500061793 | 04/04/2019 | 30/04/2020 | FRANCOBOLLO SRL | 13246440153 | 13246440153 | LOCAZIONE UFFICI | Sede - LIGURIA | BOTTO MARELLA | 05-DIALOGO COMPETITIVO | € 2.400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/05/2019 | |
4500061921 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | DI MANNA SALVATORE | DMNSVT58A22B466Q | ABBONAMENTI/LIBRI | DIREZIONE UFFICIO STAMPA | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 413,90 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/05/2019 | ||
4500061815 | 12/04/2019 | 30/04/2019 | 1 | DIELLE ANTINCENDIO S.R.L. | 08641310969 | 08641310969 | SERVIZI LEGGE 81/08 | Sede - LOMBARDIA | BARBIERI SARA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 83,00 | www.dielleantincendio.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/04/2019 |
4500061997 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | DOMICILIO S.R.L. | 11215681005 | 11215681005 | SERVIZI PER EVENTI | RISORSE UMANE - FORMAZIONE SEL | SAVI ANNA MARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 83,19 | www.spesasulweb.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 13/06/2019 | |
4500061922 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | DOMICILIO S.R.L. | 11215681005 | 11215681005 | SERVIZI PER EVENTI | AMMINISTRATORE UNICO | PARISI DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 66,88 | www.spesasulweb.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/05/2019 | |
4500061903 | 30/04/2019 | 14/05/2019 | 1 | DPS INFORMATICA S.N.C. | 01486330309 | 01486330309 | MATERIALI E ATTREZZATURE | DIREZIONE UFFICIO STAMPA | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 388,00 | WWW.DPSINFORMATICA.IT | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/05/2019 |
4500061896 | 24/04/2019 | 10/05/2019 | 1 | DPS INFORMATICA S.N.C. | 01486330309 | 01486330309 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.580,56 | WWW.DPSINFORMATICA.IT | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/05/2019 |
4500061871 | 24/04/2019 | 21/05/2019 | FINTECNA S.P.A. | 05990230012 | 04507161000 | SERVIZI PER EVENTI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.000,00 | http://www.auditoriumviaveneto.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/05/2019 | |
4500061792 | 04/04/2019 | 30/04/2020 | FRANCOBOLLO SRL | 13246440153 | 13246440153 | LOCAZIONE UFFICI | Sede - LIGURIA | BOTTO MARELLA | 05-DIALOGO COMPETITIVO | € 19.076,04 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/05/2019 | |
4500061901 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 1 | GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS | 03378490720 | 03378490720 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - PUGLIA | SILVESTRI ANGELO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 419,20 | www.tanzionline.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/05/2019 |
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 47