Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2019
Risultati: 54
Pagina: 1 of 3
Pagina: 1 of 3
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 54
Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061526 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1 | ADCOM S.R.L. | 04094810373 | 04148130372 | MATERIALI E ATTREZZATURE | DIREZIONE UFFICIO STAMPA | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 668,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 |
4500061525 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 1 | ADPARTNERS SRL | 03340710270 | 03340710270 | MATERIALI E ATTREZZATURE | DIREZIONE UFFICIO STAMPA | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.086,61 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 |
4500061496 | 24/01/2019 | 15/02/2019 | 1 | ADPARTNERS SRL | 03340710270 | 03340710270 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 284,95 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 |
4500061419 | 11/01/2019 | 31/12/2019 | 1 | ADRIANET SNC DI ABBINANTE MUZIO & C. | 06075650728 | 06075650728 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - PUGLIA | SILVESTRI ANGELO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/01/2019 |
4500061477 | 18/01/2019 | 29/02/2020 | ATAC SPA | 06341981006 | 06341981006 | LOCAZIONE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 745,94 | http://www.atac.roma.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/01/2019 | |
4500061499 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | ATAC SPA | 06341981006 | 06341981006 | LOCAZIONE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.344,26 | http://www.atac.roma.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 | |
4500061517 | 31/01/2019 | 22/02/2019 | 3 | ATENA COMMUNICATION S.R.L. | 07238220722 | 07238220722 | PUBBLICITÀ LEGALE E PUBBLICAZIONI | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 674,40 | www.atenacommunication.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/02/2019 |
4500061485 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 1 | BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT | 12605750152 | 12605750152 | MATERIALI E ATTREZZATURE | Sede - FRIULI | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 71,04 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 |
4500061416 | 09/01/2019 | 31/01/2019 | BRUNO ANTONIO | 06143971007 | SPESE POSTALI | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 864,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 10/01/2019 | ||
4500061523 | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 1 | CAPITALTRADUZIONI S.R.L.S. | 14668911002 | 14668911002 | SERVIZI DI INTERPRETARIATO | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/02/2019 |
4500061524 | 31/01/2019 | 05/02/2019 | 1 | CLAN SERVICES SOC. COOP. | 09680871002 | 09680871002 | SERVIZI PER EVENTI | COMPA-Supportare la comunicazione delle | SORCIONI MAURIZIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 460,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/02/2019 |
4500061522 | 31/01/2019 | 28/02/2020 | 3 | COOPERATIVA SERVIZI PORTUALI S.C.R.L. | 00236800322 | 00236800322 | SERVIZI LEGGE 81/08 | Sede - FRIULI | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 394,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/02/2019 |
4500061512 | 31/01/2019 | 28/02/2019 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - LOMBARDIA | BARBIERI SARA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350,00 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/02/2019 | |
4500061518 | 31/01/2019 | 04/02/2019 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - FRIULI | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 355,00 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/02/2019 | |
4500061510 | 15/01/2019 | 31/12/2020 | 1 | DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | BUONI PASTO | BIDONE PER COSTI LAVORO | GIANNONE ANNA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUAD | € 36.462,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 |
4500061533 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | DI MANNA SALVATORE | DMNSVT58A22B466Q | ABBONAMENTI/LIBRI | DIREZIONE UFFICIO STAMPA | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 466,80 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 | ||
4500061503 | 28/01/2019 | 28/02/2019 | 1 | Di Lecce Forniture s.r.l.s. | 08000971211 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 119,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 | |
4500061506 | 30/01/2019 | 31/12/2019 | 1 | ERREVI SYSTEM Srl | 01729090355 | 01729090355 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7.900,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/02/2019 |
4500061487 | 21/01/2019 | 31/01/2019 | FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. | 02070800582 | 01028511002 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480,00 | www.enpaia.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/01/2019 | |
4500061478 | 18/01/2019 | 31/01/2019 | GLOBALTECNICA S.R.L. | 00944070325 | 00944070325 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - FRIULI | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.985,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 18/01/2019 |
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 54