Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2019
Risultati: 40
Pagina: 1 of 2
Pagina: 1 of 2
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 40
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061660 | 11/03/2019 | 29/03/2019 | ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA SRL | 06249840155 | 06249840155 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Sede - ABRUZZO | TESTA ROBERTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.880,00 | www.it-adp.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 11/04/2019 | |
| 4500061743 | 15/03/2019 | 19/03/2019 | 1 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 07161270967 | 07161270967 | ACQUISTO/MANUTENZIONE HARDWARE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 199,56 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/03/2019 |
| 4500061752 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | ATAC SPA | 06341981006 | 06341981006 | LOCAZIONE | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5.405,74 | http://www.atac.roma.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/03/2019 | |
| 4500061757 | 28/03/2019 | 01/04/2019 | BARBANTINI S.R.L. | 03893170583 | 01256411008 | MOBILI E ARREDI | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 105,00 | http://www.barbantiniroma.com/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/04/2019 | |
| 4500061759 | 18/03/2019 | 25/03/2019 | 1 | BROADCAST CENTER | 01650940685 | MATERIALI E ATTREZZATURE | DIREZIONE UFFICIO STAMPA | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 52,50 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/04/2019 | |
| 4500061728 | 14/03/2019 | 31/03/2019 | 1 | CLEVERBRIDGE AG | 244822460 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,80 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/03/2019 | |
| 4500061744 | 19/03/2019 | 31/05/2020 | CNPADC CassaNaz.Previd.Ass.Dott.Comm.sti | 80021670585 | LOCAZIONE | Sede - CAMPANIA | CORVINO GENNARO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.800,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/03/2019 | ||
| 4500061742 | 19/03/2019 | 31/12/2019 | COMUNICA SERVIZI SRL | 11470791002 | 11470791002 | PRATICHE SOCIETARIE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/03/2019 | |
| 4500061602 | 05/03/2019 | 15/03/2019 | 1 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - PIEMONTE | GORINI GIOVANNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 248,00 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 14/03/2019 |
| 4500061745 | 21/03/2019 | 28/03/2019 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - ABRUZZO | TESTA ROBERTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 183,00 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/03/2019 | |
| 4500061603 | 05/03/2019 | 08/03/2019 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - SICILIA | MOLINO ANDREA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255,00 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 14/03/2019 | |
| 4500061746 | 21/03/2019 | 29/03/2019 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | SERVIZI LEGGE 81/08 | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 54,25 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/03/2019 | |
| 4500061751 | 26/03/2019 | 01/04/2019 | CORPORATE EXPRESS SPA | 00936630151 | 13303580156 | MATERIALI DI CONSUMO | Sede - UMBRIA | ANDREANI PIERA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 148,20 | www.staplesadvantage.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/03/2019 | |
| 4500061758 | 28/03/2019 | 05/04/2019 | 1 | CULTRARO VASTA S.R.L. | 05280140871 | 05280140871 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.107,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/04/2019 |
| 4500061722 | 13/03/2019 | 18/03/2019 | DAMAGRAF S.N.C. DI VICINI G. & VICINI L. | 11544231001 | 11544231001 | FACILITY MANAGEMENT | AMMINISTRAZIONE E FINANZA | FONTANA LOREDANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 44,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 14/03/2019 | |
| 4500061723 | 13/03/2019 | 18/03/2019 | 1 | DAMAGRAF S.N.C. DI VICINI G. & VICINI L. | 11544231001 | 11544231001 | FACILITY MANAGEMENT | APPR LOGISTICA E PATRIMONIO | CIMINO ANNAMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 44,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 14/03/2019 |
| 4500061596 | 01/03/2019 | 04/03/2019 | 1 | DAMAGRAF S.N.C. DI VICINI G. & VICINI L. | 11544231001 | 11544231001 | FACILITY MANAGEMENT | AMMINISTRATORE UNICO | DOMENICO PARISI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 66,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 15/04/2019 |
| 4500061777 | 31/03/2019 | 31/03/2019 | DI MANNA SALVATORE | DMNSVT58A22B466Q | ABBONAMENTI/LIBRI | DIREZIONE UFFICIO STAMPA | VACCARI ALESSANDRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 471,40 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/04/2019 | ||
| 4500061741 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | DOMICILIO S.R.L. | 11215681005 | 11215681005 | SERVIZI PER EVENTI | AMMINISTRATORE UNICO | PARISI DOMENICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 69,99 | www.spesasulweb.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 14/05/2019 | |
| 4500061688 | 01/03/2019 | 12/03/2019 | 1 | ECOH MEDIA S.R.L. | 01448300689 | 01448300689 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SISTEMI INFORMATIVI | D'ELIA GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.780,00 | www.ecohmedia.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 29/03/2019 |
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 40