Indice per mese
Elenco dei Contributi aggregati per anno e mese di concessione
Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 118
| Mese | Occorrenze | Azioni |
|---|---|---|
| Aprile 2016 | 36 | Visualizza Scarica CSV |
| Marzo 2016 | 57 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2016 | 33 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2016 | 26 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2015 | 17 | Visualizza Scarica CSV |
| Novembre 2015 | 10 | Visualizza Scarica CSV |
| Ottobre 2015 | 50 | Visualizza Scarica CSV |
| Settembre 2015 | 79 | Visualizza Scarica CSV |
| Agosto 2015 | 34 | Visualizza Scarica CSV |
| Luglio 2015 | 49 | Visualizza Scarica CSV |
| Giugno 2015 | 29 | Visualizza Scarica CSV |
| Maggio 2015 | 50 | Visualizza Scarica CSV |
| Aprile 2015 | 137 | Visualizza Scarica CSV |
| Marzo 2015 | 822 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2015 | 495 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2015 | 388 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2014 | 732 | Visualizza Scarica CSV |
| Novembre 2014 | 806 | Visualizza Scarica CSV |
| Ottobre 2014 | 813 | Visualizza Scarica CSV |
| Settembre 2014 | 646 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 5 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 118