Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2015
Risultati: 79
Pagina: 1 of 4
Pagina: 1 of 4
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 79
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00914038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LEAFF ENGINEERING SRL | 02106900422 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/09/2015 | € 8.000,00 | 22/02/2017 | € 8.000,00 |
00914039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LEAFF ENGINEERING SRL | 02106900422 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/09/2015 | € 8.000,00 | 22/02/2017 | € 8.000,00 |
00915015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EXE ADVISOR SRL | 01266780327 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 4.000,00 | 13/04/2017 | € 4.000,00 |
00914031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CEFRIEL S.CONS.R.L. | 09144820157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 07/11/2016 | € 6.000,00 |
00914032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CEFRIEL S.CONS.R.L. | 09144820157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 07/11/2016 | € 6.000,00 |
00912008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | RIVA & MARIANI GROUP SPA | 00565810827 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 13/04/2017 | € 6.000,00 |
00912009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | RIVA & MARIANI GROUP SPA | 00565810827 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 13/04/2017 | € 6.000,00 |
00914018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FERRARI CRISTIANO | FRRCST69E09E772C | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
00914025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ULISSE BIOMED SRL | 02814430308 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/09/2015 | € 8.000,00 | 15/03/2017 | € 8.000,00 |
00914026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ULISSE BIOMED SRL | 02814430308 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/09/2015 | € 8.000,00 | 17/03/2017 | € 8.000,00 |
00914027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIO RAG. ANNA RITA CHIAPPA E ASS.TI | 02047620428 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/09/2015 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
00813078 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 9.200,00 | 18/01/2016 | € 9.200,00 |
00813079 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 9.800,00 | 18/01/2016 | € 9.800,00 |
00813080 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 3.000,00 | 18/01/2016 | € 3.000,00 |
00813081 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 15.200,00 | 18/01/2016 | € 15.200,00 |
00813082 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 3.000,00 | 18/01/2016 | € 3.000,00 |
00813083 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 9.800,00 | 18/01/2016 | € 9.800,00 |
00813084 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 7.800,00 | 18/01/2016 | € 7.800,00 |
00813085 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 6.400,00 | 18/01/2016 | € 6.400,00 |
00813086 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DIPAR | 00390090215 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 15/09/2015 | € 8.600,00 | 18/01/2016 | € 8.600,00 |
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 79