Indice per mese
Elenco dei Contributi aggregati per anno e mese di concessione
Pagina 4 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 117
Mese | Occorrenze | Azioni |
---|---|---|
Novembre 2017 | 165 | Visualizza Scarica CSV |
Ottobre 2017 | 10 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2017 | 934 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2017 | 406 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2017 | 476 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2017 | 49 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2017 | 115 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2017 | 132 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2017 | 236 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2017 | 182 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2017 | 76 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2016 | 86 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2016 | 64 | Visualizza Scarica CSV |
Ottobre 2016 | 61 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2016 | 46 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2016 | 8 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2016 | 63 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2016 | 67 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2016 | 71 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2016 | 36 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 4 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 117