Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2015
Risultati: 17
Pagina: 1 of 1
Pagina: 1 of 1
Pagina 1 di 1, visualizzati 17 elementi da un totale di 17
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00915016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PANGEA FORMAZIONE SRL | 10622441003 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2015 | € 8.000,00 | 22/02/2017 | € 8.000,00 |
| 00915014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 07704310015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2015 | € 6.000,00 | 13/04/2017 | € 6.000,00 |
| 00915041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | VEASYT S.R.L. | 04088680279 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2015 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00914033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SCUOLA D'IMPRESA SRL | 01713700704 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2015 | € 8.000,00 | 18/05/2016 | € 8.000,00 |
| 00911045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | HOLOSTEM TERAPIE AVANZATE S.R.L. | 03213240363 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2015 | € 8.000,00 | 02/09/2016 | € 8.000,00 |
| 4500057603 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO | 01114010620 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 01/12/2015 | € 2.520,00 | 11/02/2016 | € 2.520,00 |
| 4500057694 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | CRAMARS S.C.S. ARL | 01986050308 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 30/12/2015 | € 3.187,50 | 12/02/2016 | € 3.187,50 |
| 4500057696 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | EZIO COOPERATIVA SOCIALE ARL | 09738870154 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 30/12/2015 | € 2.000,00 | 12/02/2016 | € 2.000,00 |
| 4500057698 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | MODOLO PNEUMATICI DI MODOLO E. | MDLNRC79L08L483C | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 16/12/2015 | € 1.156,25 | 12/02/2016 | € 1.156,25 |
| 4500057699 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | 3S SALDATURE SPEC.SEGRATE SRL | 02979530157 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 30/12/2015 | € 1.031,25 | 12/02/2016 | € 1.031,25 |
| 4500057707 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | ITALSERVIZI SRL | 01333330445 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 30/12/2015 | € 1.250,00 | 12/02/2016 | € 1.250,00 |
| 4500057717 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO | 80088230018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 01/12/2015 | € 8.100,00 | 11/02/2016 | € 8.100,00 |
| 00915040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CE.IS.CO. S.R.L. | 00995990389 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2015 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
| 00815077 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ITCG 'PANEDDA' | 91009360909 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/12/2015 | € 5.600,00 | 15/06/2016 | € 5.600,00 |
| 00915028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIOASSOCIATO R&V | 08850961007 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2015 | € 4.000,00 | 06/04/2018 | € 4.000,00 |
| 00915022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AUGENS S.R.L. | 10406080019 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2015 | € 8.000,00 | 10/04/2019 | € 8.000,00 |
| 00915039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NICE SRL | 01133050052 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/12/2015 | € 6.000,00 | 02/09/2020 | € 6.000,00 |
Pagina 1 di 1, visualizzati 17 elementi da un totale di 17