Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2016
Risultati: 26
Pagina: 1 of 2
Pagina: 1 of 2
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 26
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00915069 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TEMBO S.R.L. | 09527940010 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 22/02/2017 | € 6.000,00 |
00915048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PEROXITALIA S.R.L. | 02460380138 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 22/02/2017 | € 6.000,00 |
00915047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SIMPLIGI S.R.L. | 11299260015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
00915065 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ADVANCED MECHANICAL SOLUTIONS S.R.L. | 02421560422 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
00916013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MECOF SRL | 02084590062 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
00915060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MONET SRL | 08253820016 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 13/04/2017 | € 6.000,00 |
00915050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ADAPT SERVIZI S.R.L. | 03057940169 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
00915057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SERSAN SERVICE S.R.L. | 03464780927 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 4.000,00 | 18/12/2017 | € 4.000,00 |
00915042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | INSEM S.P.A. | 06050240487 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
00915043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | INSEM SPA | 06050240487 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
00915052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I4 CONSULTING S.R.L. | 04749840288 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
00915045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COMETA FORMAZIONE | 02714640139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
00916015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | P.S.G. S.N.C. | 02688060017 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/01/2016 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
4500057836 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TIRSO 107 SRL | 13316161002 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 07/01/2016 | € 22.118,54 | 08/03/2016 | € 22.118,54 |
4500057955 | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | CAMPAGNOLO LUISA VANIA | CMPLVN68A41A703C | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/E14 | 20/01/2016 | € 1.500,00 | 22/04/2016 | € 1.500,00 |
4500057956 | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | ECIPA LOMBARDIA SOC. COOP. | 03737610968 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/E14 | 20/01/2016 | € 2.062,50 | 22/04/2016 | € 2.062,50 |
4500058012 | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GLOBALFORM SCARL | 02617430133 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/E14 | 29/01/2016 | € 3.000,00 | 17/05/2016 | € 3.000,00 |
4500058013 | LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO | GLITTER SAS DI SELLA CORRADO E C. | 02240560132 | GIORGETTI RODOLFO | https://www.anpalservizi.it/progetti/E14 | 29/01/2016 | € 2.613,00 | 17/05/2016 | € 2.613,00 |
4500058068 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ORIGANO PIZZA DI MASSIMO FERRETTI | FRRMSM63S07A944Z | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 27/01/2016 | € 12.500,00 | 17/05/2016 | € 12.500,00 |
4500058069 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | LOIMBALLI SRL | 03962240168 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 11/01/2016 | € 12.500,00 | 17/05/2016 | € 12.500,00 |
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 26