Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2015
Risultati: 49
Pagina: 1 of 3
Pagina: 1 of 3
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 49
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500053497 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | OMNILOG SRL | 02013060062 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/07/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 6.000,00 |
| 00810074 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I.I.S. 'E. FERMI - F. EREDIA' | 93190600879 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/07/2015 | € 30.576,00 | 23/07/2015 | € 30.576,00 |
| 00812090 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IPSIA 'E. BERNARDI' | 80012620284 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/07/2015 | € 200,00 | 22/10/2015 | € 200,00 |
| 00812091 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IPSIA 'E. BERNARDI' | 80012620284 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/07/2015 | € 1.400,00 | 22/10/2015 | € 1.400,00 |
| 00812092 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | IPSIA 'E. BERNARDI' | 80012620284 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/07/2015 | € 600,00 | 22/10/2015 | € 600,00 |
| 00812093 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO CLASSICO 'REBORA' | 93503850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/07/2015 | € 4.000,00 | 22/10/2015 | € 4.000,00 |
| 00911025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SMART ENERGY DOCTORS | 05179700652 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 8.000,00 | 16/11/2015 | € 8.000,00 |
| 00911028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI&MESTIERI S | 11222820158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 17/12/2015 | € 4.000,00 |
| 00911056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | PIROETTA S.R.L. | 13003751008 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 16/11/2015 | € 4.000,00 |
| 4500057098 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | COMITATO PRONVINCIALE ARCIGAY PALERMO | 97274610829 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 23/07/2015 | € 900,00 | 23/09/2015 | € 900,00 |
| 00911029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SEGU' STUDIO DI ODONTOIATRIA E ORTODONZIA DI SEGU' DOTT. CRISTINA E SEGU' DOTT.M | 01662130184 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | 02/09/2016 | € 6.000,00 |
| 00911031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SOCIETA' COOP. SOC. BUONA GIORNATA | 08918180962 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00911044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FILIPPETTI SPA | 02013090424 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | 02/09/2016 | € 6.000,00 |
| 00911024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE | 13269100155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | 02/09/2016 | € 6.000,00 |
| 00911085 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | 1955 S.R.L. | 01820800769 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 8.000,00 | 02/09/2016 | € 8.000,00 |
| 4500057109 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ARCIGAY SALENTO LA TERRA DI OZ | 93122270759 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 08/07/2015 | € 2.700,00 | 23/09/2015 | € 2.700,00 |
| 4500057113 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | ADA BANDELLO | BNDDLR82A55D862N | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 08/07/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057118 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | VG DANCE WEAR DI VALERIO GRUTTA | GRTVLR85T08G2730 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 13/07/2015 | € 600,00 | 23/09/2015 | € 600,00 |
| 4500057136 | PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTO PER LA PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISCR | C.I.D.I.S. ONLUS | 94015970547 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/149N | 31/07/2015 | € 3.112,50 | 23/09/2015 | € 3.112,50 |
| 4500057182 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SIARC SRL | 12787381008 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/07/2015 | € 12.500,00 | 21/10/2015 | € 12.500,00 |
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 49