Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2015
Risultati: 49
Pagina: 1 of 3
Pagina: 1 of 3
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 49
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00810074 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I.I.S. 'E. FERMI - F. EREDIA' | 93190600879 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 23/07/2015 | € 30.576,00 | 23/07/2015 | € 30.576,00 |
| 00812090 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSIA 'E. BERNARDI' | 80012620284 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/07/2015 | € 200,00 | 22/10/2015 | € 200,00 |
| 00812091 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSIA 'E. BERNARDI' | 80012620284 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/07/2015 | € 1.400,00 | 22/10/2015 | € 1.400,00 |
| 00812092 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IPSIA 'E. BERNARDI' | 80012620284 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/07/2015 | € 600,00 | 22/10/2015 | € 600,00 |
| 00812093 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LICEO CLASSICO 'REBORA' | 93503850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/07/2015 | € 4.000,00 | 22/10/2015 | € 4.000,00 |
| 00911019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SIXTEMA SRL | 07165560637 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS | 01956990186 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00911023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | D.A.I.S. S.P.A. | 00133490870 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE | 13269100155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | 02/09/2016 | € 6.000,00 |
| 00911025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SMART ENERGY DOCTORS | 05179700652 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 8.000,00 | 16/11/2015 | € 8.000,00 |
| 00911026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | L'UMANA AVVENTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 00791320195 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00911027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01600790198 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00911028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI&MESTIERI S | 11222820158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 17/12/2015 | € 4.000,00 |
| 00911029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SEGU' STUDIO DI ODONTOIATRIA E ORTODONZIA DI SEGU' DOTT. CRISTINA E SEGU' DOTT.M | 01662130184 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | 02/09/2016 | € 6.000,00 |
| 00911031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SOCIETA' COOP. SOC. BUONA GIORNATA | 08918180962 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00911032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA SCRL ONLUS | 10849790158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 02/08/2016 | € 4.000,00 |
| 00911035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL | 01567980162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 02/08/2016 | € 4.000,00 |
| 00911036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LIBRIZZI FRANCESCO | LBRFNC77E19G511L | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 6.000,00 | ||
| 00911037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE SRL | 01567980162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 02/08/2016 | € 4.000,00 |
| 00911039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | A PICCOLI PASSI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 11877920154 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 22/07/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 49