Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2015
Risultati: 34
Pagina: 1 of 2
Pagina: 1 of 2
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 34
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00911051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CHEF EXPRESS SPA | 00876120213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CHEF EXPRESS SPA | 00876120213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CHEF EXPRESS SPA | 00876120213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | MEDICART CENTRO CARDIOLOGICO E POLI | 02017780061 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 00911055 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI | 97150830822 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 07/11/2016 | € 4.000,00 |
| 00911058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ENTE BILATERALE DEL TURISMO DELLA P | 95064180136 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 00911059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ENTE BILATERALE DEL TURISMO DELLA P | 95064180136 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 00911060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | VONO MAURIZIO | VNOMRZ56L20L219N | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 11/10/2016 | € 6.000,00 |
| 00911061 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS | 11117080157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 07/11/2016 | € 6.000,00 |
| 00911062 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ANTONELLO SERVIZI SRL | 03080230836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 02/12/2015 | € 4.000,00 |
| 00911063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | LANCETTI PIETRO | LNCPTR69R07B157K | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 2.542,46 | 21/04/2016 | € 2.542,46 |
| 00911064 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SCARANI LUIGI | SCRLGU46M06C684U | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 21/04/2016 | € 4.000,00 |
| 00911067 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ALCHIMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI | 00752240366 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 00911068 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE | 01603020163 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
| 00911070 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ARISI FRANCESCO | RSAFNC57L11G388P | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00911072 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STRIPES COOP SOCIALE ONLUS | 09635360150 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00911080 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SIMONINI GIORGIO | SMNGRG55M12F205Z | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 07/11/2016 | € 4.000,00 |
| 4500055320 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ADAPT - ASSOC. PER GLI STUDI INTERNAZ. E | 94091070360 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/08/2015 | € 6.000,00 | 10/11/2015 | € 6.000,00 |
| 4500057197 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SCUOLA SUPER. STUDI SANT'ANNA DI PISA | 93008800505 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 28/08/2015 | € 8.700,00 | 10/11/2015 | € 8.700,00 |
| 4500057344 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CYBERFED DI GIAN PIETRO FEDROGONI | FDRGPT69P02G224C | IRANO ANGELO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/103N | 11/08/2015 | € 6.372,29 | 10/11/2015 | € 6.372,29 |
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 34