Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2015
Risultati: 34
Pagina: 1 of 2
Pagina: 1 of 2
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 34
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00911061 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS | 11117080157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 07/11/2016 | € 6.000,00 |
| 00911068 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE | 01603020163 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
| 00911054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | MEDICART CENTRO CARDIOLOGICO E POLI | 02017780061 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 00911058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ENTE BILATERALE DEL TURISMO DELLA P | 95064180136 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 00911059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ENTE BILATERALE DEL TURISMO DELLA P | 95064180136 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 00911062 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ANTONELLO SERVIZI SRL | 03080230836 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 02/12/2015 | € 4.000,00 |
| 00911063 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LANCETTI PIETRO | LNCPTR69R07B157K | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 2.542,46 | 21/04/2016 | € 2.542,46 |
| 00911064 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SCARANI LUIGI | SCRLGU46M06C684U | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 4.000,00 | 21/04/2016 | € 4.000,00 |
| 00911067 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ALCHIMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI | 00752240366 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/08/2015 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 4500057197 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SCUOLA SUPER. STUDI SANT'ANNA DI PISA | 93008800505 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2015 | € 8.700,00 | 10/11/2015 | € 8.700,00 |
| 4500057344 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CYBERFED DI GIAN PIETRO FEDROGONI | FDRGPT69P02G224C | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 11/08/2015 | € 6.372,29 | 10/11/2015 | € 6.372,29 |
| 4500057450 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | SAVANTECH DI GIUSEPPE SAVANT AIRA GIUSEP | SVNGPP61A19C722M | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 06/08/2015 | € 17.493,93 | 01/12/2015 | € 17.493,93 |
| 4500057451 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | GA CONSULTING DI ALTAFIN GIORGIO | LTFGRG74S15D442U | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 04/08/2015 | € 18.433,06 | 01/12/2015 | € 18.433,06 |
| 4500057452 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | XTRALAB SRL | 01676870338 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 07/08/2015 | € 12.500,00 | 01/12/2015 | € 12.500,00 |
| 4500057453 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | TREVI PROMOS DI FUGAZZA LEONARDO | FGZLRD64P11D653N | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 11/08/2015 | € 11.099,79 | 01/12/2015 | € 11.099,79 |
| 4500057455 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | BIASETTI BRUNO | BSTBRN62T18G337I | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 07/08/2015 | € 1.628,87 | 01/12/2015 | € 1.628,87 |
| 4500057463 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CREIAMO E CRESCIAMO DI LILIANA LE PIANE | LPNLLN58S53I896H | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 19/08/2015 | € 14.289,53 | 01/12/2015 | € 14.289,53 |
| 4500057468 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | HOMY S.R.L. | 08796610965 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 05/08/2015 | € 20.475,00 | 01/12/2015 | € 20.475,00 |
| 4500057470 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | CLOVER SAS DI NICOLA CONTE & C. | 08677400965 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 05/08/2015 | € 16.231,60 | 01/12/2015 | € 16.231,60 |
| 4500057541 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | IL BORGO DEGLI GNOMI | 01888180674 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 06/08/2015 | € 4.322,32 | 13/01/2016 | € 4.322,32 |
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 34