Indice per mese
Elenco dei Contributi aggregati per anno e mese di concessione
Pagina 3 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 117
Mese | Occorrenze | Azioni |
---|---|---|
Luglio 2019 | 149 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2019 | 73 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2019 | 95 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2019 | 73 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2019 | 80 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2019 | 53 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2019 | 77 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2018 | 109 | Visualizza Scarica CSV |
Novembre 2018 | 201 | Visualizza Scarica CSV |
Ottobre 2018 | 127 | Visualizza Scarica CSV |
Settembre 2018 | 82 | Visualizza Scarica CSV |
Agosto 2018 | 76 | Visualizza Scarica CSV |
Luglio 2018 | 91 | Visualizza Scarica CSV |
Giugno 2018 | 492 | Visualizza Scarica CSV |
Maggio 2018 | 110 | Visualizza Scarica CSV |
Aprile 2018 | 74 | Visualizza Scarica CSV |
Marzo 2018 | 664 | Visualizza Scarica CSV |
Febbraio 2018 | 785 | Visualizza Scarica CSV |
Gennaio 2018 | 63 | Visualizza Scarica CSV |
Dicembre 2017 | 132 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 3 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 117