Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2015
Risultati: 10
Pagina: 1 of 1
Pagina: 1 of 1
Pagina 1 di 1, visualizzati 10 elementi da un totale di 10
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00814087 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'LEONARDO DA VINCI - BESTA' | 80016090922 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/11/2015 | € 20.600,00 | 18/01/2016 | € 20.600,00 |
| 00814088 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | ITCG 'ARTURO MARTINI' | 81001990266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/11/2015 | € 6.000,00 | 12/02/2016 | € 6.000,00 |
| 00814089 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO CLASSICO 'GRAMSCI' | 91024260902 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/11/2015 | € 2.200,00 | 18/01/2016 | € 2.200,00 |
| 00814090 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | LICEO SCIENTIFICO 'MOSSA' | 91025300905 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/11/2015 | € 3.200,00 | 18/01/2016 | € 3.200,00 |
| 00814091 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | I T 'DIONIGI SCANO' | 80001970922 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/11/2015 | € 12.800,00 | 18/01/2016 | € 12.800,00 |
| 4500057609 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO | 80004350163 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2015 | € 35.185,00 | 15/02/2016 | € 35.185,00 |
| 4500057612 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ATELIER ROS'ADORE SRL | 08685310966 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 25/11/2015 | € 11.664,00 | 13/01/2016 | € 11.664,00 |
| 4500057633 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | VORSCHULZE CHRISTIAN | VRSCRS68A29Z112P | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 30/11/2015 | € 5.045,00 | 13/01/2016 | € 5.045,00 |
| 4500057672 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | AZ. AGRICOLA MODIGLIANI S.S | 01924200403 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 19/11/2015 | € 750,00 | 12/02/2016 | € 750,00 |
| 4500056329 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | TECNO ENERGY SRL | 06483440720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/11/2015 | € 4.000,00 | 18/05/2016 | € 4.000,00 |
Pagina 1 di 1, visualizzati 10 elementi da un totale di 10