Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2016
Risultati: 57
Pagina: 1 of 3
Pagina: 1 of 3
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 57
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500054765 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | MAS PACK SRL | 01185560057 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/03/2016 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 3.600,00 |
| 4500052185 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | SPEA SPA | 10418540018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/03/2016 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 6.000,00 |
| 4500052222 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÃ - FIXO S&U | FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO | 97322850583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/03/2016 | € 6.000,00 | 18/05/2016 | € 5.441,09 |
| 4500059692 | INSIDE - Inserimento Integrazione NordSu | LISTER SARTORIA SOCIALE SOC. COOP SOCIAL | 01161090327 | FEDERICO FEDERICA | https://www.anpalservizi.it/progetti/170N | 17/03/2016 | € 468,75 | 12/06/2017 | € 468,75 |
| 00919047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UASAC (ITALY) SRL | 05868430967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 13/04/2017 | € 6.000,00 |
| 00915071 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SMET ITALIASPA | 01966460600 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 8.000,00 | 13/04/2017 | € 8.000,00 |
| 00918033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EVERIS ITALIA SPA | 05858381006 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 13/04/2017 | € 6.000,00 |
| 00919033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONSORZIO ITA.C.A. (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI E APPALTI) | 03502670619 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 5.260,27 | 13/04/2017 | € 5.260,27 |
| 00919030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BLUE DOLPHINS SRL | 03326930926 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 4.000,00 | 13/04/2017 | € 4.000,00 |
| 00918035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PICOSATS S.R.L. | 01253470320 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 8.000,00 | 13/04/2017 | € 8.000,00 |
| 00915058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AA ARCHITETTI ASSOCIATI SRL | 04992391211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00915059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AA ARCHITETTI ASSOCIATI SRL | 04992391211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00919031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PUNTO ZERO SOCIETÃ COOPERATIVA | 03613880610 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 5.408,21 | 16/06/2017 | € 5.408,21 |
| 00919032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PUNTO ZERO SOCIETÃ COOPERATIVA | 03613880610 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 5.408,21 | 16/06/2017 | € 5.408,21 |
| 00919052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CALZATURIFICIO GAL.MEN S.R.L. | 01039880446 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 4.000,00 | 18/12/2017 | € 4.000,00 |
| 00919035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIO FASSINO LUISELLA | FSSLLL59A67L219X | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
| 00919044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE SANTA CHIARA CENTRO MULTISERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ONLUS | 84501950152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
| 00919026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MONTICONE PIERLUIGI | MNTPLG66S18H811U | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
| 00918030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MENTE&RELAZIONI SRL IMPRESA SOCIALE | 02833830801 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 4.000,00 | 15/03/2017 | € 4.000,00 |
| 00916018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ADAPTICA SRL | 04365930280 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 8.000,00 | 15/03/2017 | € 8.000,00 |
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 57