Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2016
Risultati: 57
Pagina: 1 of 3
Pagina: 1 of 3
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 57
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00915058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AA ARCHITETTI ASSOCIATI SRL | 04992391211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00915059 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AA ARCHITETTI ASSOCIATI SRL | 04992391211 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00915064 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PARRINELLO MARCELLO | PRRMCL55A25F158P | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 4.000,00 | 15/03/2017 | € 4.000,00 |
| 00915071 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SMET ITALIASPA | 01966460600 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 8.000,00 | 13/04/2017 | € 8.000,00 |
| 00916014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | APR SRL | 07481480015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 8.000,00 | 05/08/2020 | € 8.000,00 |
| 00916018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ADAPTICA SRL | 04365930280 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 8.000,00 | 15/03/2017 | € 8.000,00 |
| 00918028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PROGES SCARL | 01534890346 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 4.000,00 | 08/07/2020 | € 4.000,00 |
| 00918029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | SELFIEWEALTH SRL | 02604340907 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 8.000,00 | 15/06/2016 | € 8.000,00 |
| 00918030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MENTE&RELAZIONI SRL IMPRESA SOCIALE | 02833830801 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 4.000,00 | 15/03/2017 | € 4.000,00 |
| 00918032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI ERCOLI-MATTIOZZI-RIVOSECCHI | 01303990442 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 17/05/2019 | € 6.000,00 |
| 00918033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EVERIS ITALIA SPA | 05858381006 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 13/04/2017 | € 6.000,00 |
| 00918034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TEC STAR SRL | 03209920366 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 5.347,94 | 18/12/2017 | € 5.347,94 |
| 00918035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PICOSATS S.R.L. | 01253470320 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 8.000,00 | 13/04/2017 | € 8.000,00 |
| 00919021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | MAXTRINO SRL | 03349120927 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 15/06/2016 | € 6.000,00 |
| 00919022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00919023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00919024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00919025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00919026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MONTICONE PIERLUIGI | MNTPLG66S18H811U | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
| 00919027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TELNEXT S.R.L. | 00767980147 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/03/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 57