Indice per mese
Elenco dei Contributi aggregati per anno e mese di concessione
Pagina 2 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 118
| Mese | Occorrenze | Azioni |
|---|---|---|
| Giugno 2021 | 95 | Visualizza Scarica CSV |
| Aprile 2021 | 212 | Visualizza Scarica CSV |
| Marzo 2021 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2021 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2021 | 10 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2020 | 7 | Visualizza Scarica CSV |
| Novembre 2020 | 39 | Visualizza Scarica CSV |
| Ottobre 2020 | 446 | Visualizza Scarica CSV |
| Settembre 2020 | 9 | Visualizza Scarica CSV |
| Agosto 2020 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
| Luglio 2020 | 10 | Visualizza Scarica CSV |
| Giugno 2020 | 1 | Visualizza Scarica CSV |
| Maggio 2020 | 6 | Visualizza Scarica CSV |
| Aprile 2020 | 11 | Visualizza Scarica CSV |
| Febbraio 2020 | 2 | Visualizza Scarica CSV |
| Gennaio 2020 | 4 | Visualizza Scarica CSV |
| Dicembre 2019 | 17 | Visualizza Scarica CSV |
| Novembre 2019 | 38 | Visualizza Scarica CSV |
| Ottobre 2019 | 150 | Visualizza Scarica CSV |
| Settembre 2019 | 183 | Visualizza Scarica CSV |
Pagina 2 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 118