Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Ottobre 2015
Risultati: 50
Pagina: 1 of 3
Pagina: 1 of 3
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 50
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00915025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ICT CONSULTING SPA | 12472460158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 22/02/2017 | € 6.000,00 |
00915029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | HOPENLY S.R.L. | 03562990360 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 22/02/2017 | € 6.000,00 |
00915030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ECOPROJECT TECHNOLOGIES S.R.L. | 06129160963 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
00915032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EUROPIZZI SPA | 00225470160 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 22/02/2017 | € 6.000,00 |
00915033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EUROPIZZI SPA | 00225470160 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 22/02/2017 | € 6.000,00 |
00915031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CHIMIVER PANSERI SPA | 02745410163 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
00915038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BEPS ENGINEERING | 09420940018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
00915026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | BARNEM TECNOLOGIE PLASTICHE SRL | 03062510171 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00915027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | B NATURAL S.R.L. | 02356790184 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
00915034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ARGOMM S.P.A. | 01269010169 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 16/06/2017 | € 6.000,00 |
00915018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IURA ANTONIO | RIUNTN61S08C100S | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 15/03/2017 | € 6.000,00 |
00814077 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ITC PARITARIO PIA MARTA | 00272530171 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/10/2015 | € 11.600,00 | 18/01/2016 | € 11.600,00 |
00814080 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S S 'F. CALASSO' | 93126460752 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/10/2015 | € 12.800,00 | 18/01/2016 | € 12.800,00 |
00814081 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'A. DEFFENU' | 91025160903 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/10/2015 | € 7.600,00 | 18/01/2016 | € 7.600,00 |
00814082 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S 'DUCA DEGLI ABRUZZI' | 80003870922 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/10/2015 | € 15.800,00 | 18/01/2016 | € 15.800,00 |
00814083 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'BUCCARI-MARCONI' | 92200270921 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/10/2015 | € 11.400,00 | 18/01/2016 | € 11.400,00 |
00814084 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | IIS 'AMSICORA' | 91023720906 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/10/2015 | € 6.000,00 | 18/01/2016 | € 6.000,00 |
00814085 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I I S LICEO CLASSICO IPAA-IPACLE 'G | 01343680912 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/10/2015 | € 20.000,00 | 18/01/2016 | € 20.000,00 |
00814086 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | I T 'G.P. CHIRONI' | 80006290912 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/10/2015 | € 10.400,00 | 18/01/2016 | € 10.400,00 |
00915035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | ELICA SPA | 00096570429 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/10/2015 | € 6.000,00 | 21/04/2016 | € 6.000,00 |
Pagina 1 di 3, visualizzati 20 elementi da un totale di 50