Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2016
Risultati: 67
Pagina: 1 of 4
Pagina: 1 of 4
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 67
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00922050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PIGOZZO MAURIZIO | PGZMRZ55L31M109F | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00922058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EL MASRI KASEM | LMSKSM49T20Z240C | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.000,00 | 18/12/2017 | € 4.000,00 |
00922047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PIACENTINI CESARE | PCNCSR54B09G388E | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00922048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MECOF SRL | 02084590062 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 23/06/2017 | € 6.000,00 |
00922049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MECOF SRL | 02084590062 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 23/06/2017 | € 6.000,00 |
00920014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LACHIOCCIA.ORG SOC. COOP. | 03347920831 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.000,00 | 06/04/2018 | € 4.000,00 |
00922032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LACHIOCCIA.ORG SOC. COOP. | 03347920831 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 06/04/2018 | € 6.000,00 |
00922040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LOCATELLI LUCIANO FLAVIANO | LCTLNF52B26E514L | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00922056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONSORZIO ITA.C.A. (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI E APPALTI) | 03502670619 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.816,43 | 18/12/2017 | € 4.816,43 |
00923034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MORESCHI SRL | 06916791004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00923030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | T.I.C.A.S.S. S.C.R.L. | 01955020993 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
00923026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PLEUTERI LUCIANA | PLTLCN56L48A319C | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.000,00 | 18/12/2017 | € 4.000,00 |
4500058206 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | AZ AGRICOLA FENU SANDRO | FNESDR72L02B354X | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 06/06/2016 | € 1.250,00 | 14/06/2016 | € 1.250,00 |
4500058207 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | VENEZIA PUB SRL | 03172260279 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 06/06/2016 | € 750,00 | 14/06/2016 | € 750,00 |
4500058218 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIXO S&U | POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 08/06/2016 | € 23.760,00 | 01/08/2016 | € 23.760,00 |
4500058221 | LIFT - LAVORO IMMIGRAZIONE FORMAZIONE TIROCINI PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PER L'INSERIME | NUOVO VILLAGGIO SOCIETA' COOP. SOCIALE | 01440110284 | CAMARDA GUIDO | https://www.anpalservizi.it/progetti/144N | 08/06/2016 | € 1.156,25 | 14/06/2016 | € 1.156,25 |
4500058243 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | POLIMENO ANTONIO | PLMNTN61P01I780V | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 09/06/2016 | € 11.780,60 | 01/08/2016 | € 11.780,60 |
4500058244 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | A.R.G. LAB SRL | 13298971006 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 09/06/2016 | € 12.500,00 | 01/08/2016 | € 12.500,00 |
4500058245 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | ENNEGI SRLS | 01549200556 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 09/06/2016 | € 12.500,00 | 01/08/2016 | € 12.500,00 |
4500058246 | AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI - WELFARE TO WORK | R.A.W. SRL | 03462790126 | IRANO ANGELO | https://www.anpalservizi.it/progetti/103N | 09/06/2016 | € 23.064,27 | 01/08/2016 | € 23.064,27 |
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 67