Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Giugno 2016
Risultati: 67
Pagina: 1 of 4
Pagina: 1 of 4
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 67
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00817086 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P 'ALDROVANDI-RUBBIANI' | 91153030373 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/06/2016 | € 1.800,00 | 02/08/2016 | € 1.800,00 |
| 00817087 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISISS S. RIVA | 95139110167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/06/2016 | € 10.000,00 | 02/08/2016 | € 10.000,00 |
| 00818087 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISIS 'MAGRINI MARCHETTI' | 94134560302 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/06/2016 | € 16.628,57 | 03/08/2016 | € 16.628,57 |
| 00818088 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISIS 'JACOPO LINUSSIO' | 84009500301 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/06/2016 | € 11.114,29 | 03/08/2016 | € 11.114,29 |
| 00818090 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISIS 'JOZEF STEFAN' | 80029130327 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/06/2016 | € 3.715,80 | 03/08/2016 | € 3.715,80 |
| 00818091 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IST. TECNICO STATALE 'ZIGA ZOIS' | 80021510328 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 30/06/2016 | € 2.406,89 | 03/08/2016 | € 2.406,89 |
| 00920014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LACHIOCCIA.ORG SOC. COOP. | 03347920831 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.000,00 | 06/04/2018 | € 4.000,00 |
| 00922032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LACHIOCCIA.ORG SOC. COOP. | 03347920831 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 06/04/2018 | € 6.000,00 |
| 00922040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LOCATELLI LUCIANO FLAVIANO | LCTLNF52B26E514L | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PIACENTINI CESARE | PCNCSR54B09G388E | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MECOF SRL | 02084590062 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 23/06/2017 | € 6.000,00 |
| 00922049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MECOF SRL | 02084590062 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 23/06/2017 | € 6.000,00 |
| 00922050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PIGOZZO MAURIZIO | PGZMRZ55L31M109F | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 18/12/2017 | € 6.000,00 |
| 00922051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UR FOG S.R.L. | 10724850010 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00922052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UR FOG S.R.L. | 10724850010 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00922056 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONSORZIO ITA.C.A. (CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI E APPALTI) | 03502670619 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.816,43 | 18/12/2017 | € 4.816,43 |
| 00922057 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AZIENDA AGRICOLA DORIA S.S. SOC. AGR. | 00506950187 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.000,00 | 18/05/2018 | € 4.000,00 |
| 00922058 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EL MASRI KASEM | LMSKSM49T20Z240C | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.000,00 | 18/12/2017 | € 4.000,00 |
| 00922060 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IRISDENTAL | 01065960187 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 4.000,00 | 11/10/2016 | € 4.000,00 |
| 00923020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | DE MARCO ELEONORA | DMRLNR58T60E379A | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 20/06/2016 | € 6.000,00 | 18/06/2019 | € 6.000,00 |
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 67