Visualizza mese
Elenco delle Forniture di Beni e Servizi la cui data la cui data ordine cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2025
Risultati: 15
Pagina: 1 of 1
Pagina: 1 of 1
Pagina 1 di 1, visualizzati 15 elementi da un totale di 15
| Numero ordine | Data Ordine | Data Fine | Numero di partecipanti alla selezione | Società | Codice fiscale | Partita IVA | Oggetto della fornitura | Ufficio | Responsabile interno | Modalità di assegnazione | Importo | Sito azienda | Capitolato tecnico (se presente) | Contratto | Data pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500065830 | 04/08/2025 | 25/08/2025 | 1 | ADPARTNERS SRL | 03340710270 | 03340710270 | MATERIALI E ATTREZZATURE | SERVIZI INFRASTRUTTURALI | MAURO PASQUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2.746,38 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2025 |
| 4500065832 | 07/08/2025 | 31/10/2025 | 1 | AREA TESSILE DI DE LISIO SETTIMO | DLSSTM67T26C175T | 01558370704 | MOBILI E ARREDI | Molise | RODIO MANUELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.147,53 | www.areatessile.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2025 |
| 4500065836 | 27/08/2025 | 31/10/2025 | 1 | ARTPITTURA S.R.L. | 01441450705 | 01441450705 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOB.DI TERZI | Molise | RODIO MANUELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.796,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/09/2025 |
| 4500065837 | 07/08/2025 | 01/09/2026 | 1 | BAGNETTI SRL | 04002141002 | 04002141002 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | SERVIZI INFRASTRUTTURALI | PASQUALE MAURO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.812,13 | http://www.bagnetti.it/ | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 14/10/2025 |
| 4500065833 | 08/08/2025 | 31/08/2029 | 1 | C.I.C.L.A.T. Soc. Consort. Coop. Stabile | 00424610582 | 04145360378 | FACILITY MANAGEMENT | Emilia Romagna | RODIO MANUELA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUAD | € 29.957,88 | www.ciclat.it | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/10/2025 |
| 4500065834 | 08/08/2025 | 31/08/2029 | 1 | COPURA SOC. COOP. | 00209050392 | 00209050392 | FACILITY MANAGEMENT | Veneto | RODIO MANUELA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUAD | € 20.624,16 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 09/10/2025 |
| 4500065835 | 27/08/2025 | 31/08/2029 | 1 | DI TOTA IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. | 01879280707 | 01879280707 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Molise | RODIO MANUELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.795,00 | www.ditotaimpianti.com | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/09/2025 |
| 4500065828 | 06/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | FOMIT S.R.L. | 00130260425 | 00130260425 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Marche | RODIO MANUELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2025 |
| 4500065825 | 05/08/2025 | 01/09/2025 | 1 | GRAFILANDIA DI DI CUIA MASSIMILIANO | DCIMSM78T27E456Z | 01635460700 | SEGNALETICA | Molise | RODIO MANUELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 130,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2025 |
| 4500065829 | 04/08/2025 | 31/08/2026 | 1 | ITWAY S.P.A. | 01346970393 | 01346970393 | ACQUISTO/MANUTENZIONE SOFTWARE | LOGISTICA INFORMATICA_SCRIVANIA VIRTUALE | MAURO PASQUALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.900,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2025 |
| 4500065831 | 07/08/2025 | 22/08/2025 | 1 | MEETING PER L'AMICIZIA FRA I POPOLI | 01254380403 | 01254380403 | SERVIZI PER EVENTI | MODERNIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZ | CASTIGLIONE ILARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 26.000,00 | www.meetingrimini.org | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 08/08/2025 |
| 4500065840 | 08/08/2025 | 27/08/2029 | 1 | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 03986581001 | 03986581001 | MATERIALI DI CONSUMO | SERVIZI GENERALI PATRIMONIO SALUTE SICUR | RODIO MANUELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.000,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/09/2025 |
| 4500065839 | 08/08/2025 | 27/08/2029 | 1 | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA | 03986581001 | 03986581001 | MATERIALI DI CONSUMO | SERVIZI GENERALI PATRIMONIO SALUTE SICUR | RODIO MANUELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 123.393,60 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/09/2025 |
| 4500065838 | 27/08/2025 | 08/09/2025 | 1 | ROBERTO SERRATURE SRLS | 03958030540 | 03958030540 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Umbria | RODIO MANUELA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 05/09/2025 |
| 4500065841 | 01/08/2025 | 05/08/2026 | 1 | S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO | PRSFNC72D11B354E | 03342190927 | LICENZE | SERVIZI INFRASTRUTTURALI | BARTONE GIUSEPPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.354,00 | Non disponibile | Scarica Capitolato Tecnico | Scarica Ccontratto | 16/09/2025 |
Pagina 1 di 1, visualizzati 15 elementi da un totale di 15