Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2019
Risultati: 29
Pagina: 1 of 2
Pagina: 1 of 2
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 29
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062348 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA | 02772010878 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/08/2019 | € 6.480,00 | 17/10/2019 | € 6.480,00 |
4500062380 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA | 80004070837 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2019 | € 13.500,00 | 17/10/2019 | € 13.500,00 |
01622001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIVI FORM - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI | 01905060305 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/08/2019 | € 5.814,00 | 24/09/2019 | € 5.814,00 |
01622002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIVI FORM - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI | 01905060305 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/08/2019 | € 3.125,00 | 24/09/2019 | € 3.125,00 |
01622011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2019 | € 24.042,00 | 26/09/2019 | € 24.042,00 |
01622012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2019 | € 10.934,00 | 26/09/2019 | € 10.934,00 |
01622007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. VENETO | 92051890280 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2019 | € 15.834,00 | 24/09/2019 | € 15.834,00 |
01622006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. VENETO | 92051890280 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2019 | € 3.337,00 | 24/09/2019 | € 3.337,00 |
01622005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. VENETO | 92051890280 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2019 | € 9.656,00 | 24/09/2019 | € 9.656,00 |
01622008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E A.I.P. ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA | 80035920323 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2019 | € 136,00 | 24/09/2019 | € 136,00 |
01622009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | 91079660931 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2019 | € 1.667,00 | 24/09/2019 | € 1.667,00 |
01622010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE | 91079660931 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 07/08/2019 | € 2.516,00 | 24/09/2019 | € 2.516,00 |
01622004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/08/2019 | € 9.159,00 | 24/09/2019 | € 9.159,00 |
01622003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/08/2019 | € 25.834,00 | 24/09/2019 | € 25.834,00 |
01623013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. PUGLIA | 80019910738 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 29/08/2019 | € 7.500,00 | 10/10/2019 | € 7.500,00 |
01623001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE | 10511931007 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2019 | € 3.774,00 | 11/10/2019 | € 3.774,00 |
01623002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE | 10511931007 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2019 | € 319,50 | 11/10/2019 | € 319,50 |
01623003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TIVOLI FORMA SRL UNIPERSONALE | 10511931007 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2019 | € 17.083,00 | 11/10/2019 | € 17.083,00 |
01623007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI 'VILLAGGIO DEL RAGAZZO' | 00893280107 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2019 | € 3.808,00 | 11/10/2019 | € 3.808,00 |
01623006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI 'VILLAGGIO DEL RAGAZZO' | 00893280107 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/08/2019 | € 887,50 | 11/10/2019 | € 887,50 |
Pagina 1 di 2, visualizzati 20 elementi da un totale di 29