Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Dicembre 2018
Risultati: 109
Pagina: 1 of 6
Pagina: 1 of 6
Pagina 1 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 109
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01410005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE SAN PELLEGRINO TERME | 85002190164 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/12/2018 | € 887,50 | 21/02/2019 | € 887,50 |
| 01410006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'BESTA' | 92041030880 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/12/2018 | € 355,00 | 11/01/2019 | € 355,00 |
| 01410007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'BESTA' | 92041030880 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/12/2018 | € 68,00 | 11/01/2019 | € 68,00 |
| 01410008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE 'EINAUDI - GRAMSCI' | 92236790280 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/12/2018 | € 3.372,50 | 08/08/2019 | € 3.372,50 |
| 01410009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'SATTA' | 93050030910 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/12/2018 | € 390,50 | 11/01/2019 | € 390,50 |
| 01410010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GIORGI - FERMI' | 94145570266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 04/12/2018 | € 6.390,00 | 08/08/2019 | € 6.390,00 |
| 01410011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CASELLI' | 80008360523 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 1.278,00 | 11/01/2019 | € 1.278,00 |
| 01410012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO | 82002850418 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 2.236,50 | 11/01/2019 | € 2.236,50 |
| 01410013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIZZA' | 93071260892 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 177,50 | 11/01/2019 | € 177,50 |
| 01410014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIZZA' | 93071260892 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 204,00 | 11/01/2019 | € 204,00 |
| 01410015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 00308780345 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 852,00 | 04/08/2020 | € 852,00 |
| 01410016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'OMAR' | 80010380030 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 177,50 | 11/01/2019 | € 177,50 |
| 01410017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'AMBROSOLI' | 80214470587 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 142,00 | 08/08/2019 | € 142,00 |
| 01410018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'CARNACINA' | 90001570234 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 674,50 | 04/08/2020 | € 674,50 |
| 01410019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DARWIN' | 96066250588 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 1.207,00 | 11/01/2019 | € 1.207,00 |
| 01410020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'FERMI' | 80002350744 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 68,00 | 21/02/2019 | € 68,00 |
| 01410021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA | 80003950781 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 2.698,00 | 21/02/2019 | € 2.698,00 |
| 01410022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DE PACE' | 80012240752 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 68,00 | 21/02/2019 | € 68,00 |
| 01410023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SAIS074005 I I S 'FOCACCIA' | 95174430652 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 1.420,00 | 28/05/2019 | € 1.420,00 |
| 01410024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MIRC12000G I P 'E. FALK' | 85016430150 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/12/2018 | € 1.242,50 | 11/01/2019 | € 1.242,50 |
Pagina 1 di 6, visualizzati 20 elementi da un totale di 109