Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2019
Risultati: 149
Pagina: 1 of 8
Pagina: 1 of 8
Pagina 1 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01618001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E A.I.P. PIEMONTE | 97502540012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/07/2019 | € 6.120,00 | 24/01/2020 | € 6.120,00 |
| 01618002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E A.I.P. PIEMONTE | 97502540012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/07/2019 | € 16.862,50 | 24/01/2020 | € 16.862,50 |
| 01618003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E A.I.P. PIEMONTE | 97502540012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/07/2019 | € 15.939,50 | 24/01/2020 | € 15.939,50 |
| 01618004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E A.I.P. PIEMONTE | 97502540012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/07/2019 | € 7.004,00 | 24/01/2020 | € 7.004,00 |
| 01618006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/07/2019 | € 4.148,00 | 24/09/2019 | € 4.148,00 |
| 01618007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/07/2019 | € 17.324,00 | 24/09/2019 | € 17.324,00 |
| 01618008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO | 80009900665 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 05/07/2019 | € 8.398,00 | 24/09/2019 | € 8.398,00 |
| 01618009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO | 80009900665 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 05/07/2019 | € 10.685,50 | 24/09/2019 | € 10.685,50 |
| 01618010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E A.I.P. ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA | 80035920323 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 05/07/2019 | € 1.224,00 | 24/09/2019 | € 1.224,00 |
| 01618011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/07/2019 | € 18.460,00 | 24/09/2019 | € 18.460,00 |
| 01618012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' | 03234820243 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/07/2019 | € 10.574,00 | 24/09/2019 | € 10.574,00 |
| 01618013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' | 03234820243 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/07/2019 | € 19.167,00 | 24/09/2019 | € 19.167,00 |
| 01618014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' | 03234820243 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/07/2019 | € 5.254,00 | 24/09/2019 | € 5.254,00 |
| 01619001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP BASILICATA | 96002830766 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 4.182,00 | 11/10/2019 | € 4.182,00 |
| 01619002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP BASILICATA | 96002830766 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 17.572,50 | 11/10/2019 | € 17.572,50 |
| 01619003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE SICILIA | 80017980873 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 17/07/2019 | € 1.156,00 | 24/09/2019 | € 1.156,00 |
| 01619004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE SRL | 03865710986 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 4.284,00 | 05/05/2020 | € 4.284,00 |
| 01619005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI - IMPRESA SOCIALE SRL | 03865710986 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 19/07/2019 | € 18.140,50 | 05/05/2020 | € 18.140,50 |
| 01619006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/07/2019 | € 10.000,00 | 24/09/2019 | € 10.000,00 |
| 01619007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/07/2019 | € 4.488,00 | 24/09/2019 | € 4.488,00 |
Pagina 1 di 8, visualizzati 20 elementi da un totale di 149