Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Marzo 2019
Risultati: 80
Pagina: 1 of 4
Pagina: 1 of 4
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 80
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01411001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GIULIO CESARE' | 93449250724 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/03/2019 | € 136,00 | 28/05/2019 | € 136,00 |
| 01411002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'CASELLI' | 80022380630 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/03/2019 | € 568,00 | 08/08/2019 | € 568,00 |
| 01411003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'UBERTINI' | 84002100018 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/03/2019 | € 3.550,00 | 08/08/2019 | € 3.550,00 |
| 01411004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RUFFINI' | 80003430081 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/03/2019 | € 1.029,50 | 08/08/2019 | € 1.029,50 |
| 01411005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'DALLA CHIESA' | 97005240821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/03/2019 | € 68,00 | 08/08/2019 | € 68,00 |
| 01610005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I.R.P.E.A.-CFP 'CAMERINI-ROSSI' | 01993240280 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2019 | € 10.778,00 | 28/05/2019 | € 10.778,00 |
| 01610006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I.R.P.E.A.-CFP 'CAMERINI-ROSSI' | 01993240280 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 01/03/2019 | € 1.207,00 | 28/05/2019 | € 1.207,00 |
| 01611001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PIA SOCIETA' SAN GAETANO | 80028030247 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/03/2019 | € 13.206,00 | 28/05/2019 | € 13.206,00 |
| 01611002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PIA SOCIETA' SAN GAETANO | 80028030247 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/03/2019 | € 9.180,00 | 28/05/2019 | € 9.180,00 |
| 01611003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. TOSCANA | 92050570495 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/03/2019 | € 17.679,00 | 24/01/2020 | € 17.679,00 |
| 01611004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. TOSCANA | 92050570495 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 27/03/2019 | € 5.304,00 | 24/01/2020 | € 5.304,00 |
| 4500061740 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/03/2019 | € 3.759,93 | 08/04/2019 | € 3.759,93 |
| 4500061748 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DE | 03059770168 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2019 | € 8.551,00 | 08/04/2019 | € 8.551,00 |
| 4500061749 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI F | 00876220633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 12/03/2019 | € 1.080,00 | 16/04/2019 | € 1.080,00 |
| 4500061840 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | CRESCERE INSIEME ONLUS | 97232520821 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 01/03/2019 | € 500,00 | 18/06/2019 | € 500,00 |
| 4500061931 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | MEDIALI IMPRESA SOCIALE SRL | 05610120825 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 04/03/2019 | € 93,75 | 22/07/2019 | € 93,75 |
| 4500061932 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | ASTERISCO ASSOC. SVILUPPO SOCIOECONOMICO | 05096240824 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 04/03/2019 | € 7.312,50 | 18/06/2019 | € 9.375,00 |
| 4500061933 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | CONGR.SUORE TEATINE VILLA NAVE | 80026910820 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 04/03/2019 | € 1.000,00 | 18/06/2019 | € 1.000,00 |
| 4500061934 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | 4 ERRE SRL | 02523950422 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 06/03/2019 | € 500,00 | 18/06/2019 | € 500,00 |
| 4500061935 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | TUTTAUTO FAUSTO TADDEI &C SNC | 01096650427 | ROTUNDO ROSA | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/140NFPM2 | 06/03/2019 | € 500,00 | 18/06/2019 | € 500,00 |
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 80