Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2018
Risultati: 201
Pagina: 1 of 11
Pagina: 1 of 11
Pagina 1 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061245 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | FONDAZIONE GABRIELE CASTELLINI | 80010360131 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/11/2018 | € 8.000,00 | 17/12/2018 | € 8.000,00 |
4500061246 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOP. | 02026370185 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/11/2018 | € 12.300,00 | 17/12/2018 | € 12.300,00 |
4500061247 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | CENTRO CULTURALE E FORM.DON ARCANGELO TA | 03024590980 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/11/2018 | € 4.300,00 | 17/12/2018 | € 4.300,00 |
4500061248 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASSOCIAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO SISTEMA | 03501560167 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/11/2018 | € 24.000,00 | 17/12/2018 | € 24.000,00 |
4500061249 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | AFOL METROPOLITANA | 08928300964 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/11/2018 | € 25.200,00 | 17/12/2018 | € 25.200,00 |
4500061250 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE PAOLO BOR | 07245680967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 77.908,20 | 08/01/2019 | € 77.908,20 |
4500061251 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ESEB-ENTE SITEMA EDILIZIA BRESCIA | 80012610178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/11/2018 | € 4.094,42 | 17/12/2018 | € 4.094,42 |
4500061252 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ENGIM LOMBARDIA | 03485690162 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/11/2018 | € 18.100,00 | 17/12/2018 | € 18.100,00 |
4500061253 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA | 06188900960 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2018 | € 86.034,29 | 17/12/2018 | € 86.034,29 |
4500061254 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI TEOREMA | 92022330168 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2018 | € 31.321,17 | 17/12/2018 | € 31.321,17 |
4500061255 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | AG.FORMAZIONE,ORIENTAMENTO,LAVORO PROVIN | 06413980969 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 22/11/2018 | € 327.142,52 | 17/12/2018 | € 327.142,52 |
4500061257 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | A.S.C.CONSORZIO DESIO-BRIANZA | 91005610158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/11/2018 | € 58.639,27 | 17/12/2018 | € 58.639,27 |
4500061259 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIAN | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 21/11/2018 | € 282.139,39 | 17/12/2018 | € 282.139,39 |
4500061260 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ALDO MORO CENTRO FORMATIVO E PROFESS. | 01772100135 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/11/2018 | € 50.554,67 | 17/12/2018 | € 50.554,67 |
4500061261 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | COMETA FORMAZIONE | 02714640139 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/11/2018 | € 53.119,71 | 17/12/2018 | € 53.119,71 |
4500061262 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | SCUOLA ARTI E MESTIERI F.BERTAZZONI SUZZ | 02036310205 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/11/2018 | € 35.900,00 | 17/12/2018 | € 35.900,00 |
4500061263 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASSOCIAZIONE PADRE MONTI | 01795300126 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 26/11/2018 | € 25.660,09 | 17/12/2018 | € 25.660,09 |
4500061334 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | A.F.G.P.ASS.FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA | 97110780158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 28/11/2018 | € 214.004,59 | 18/02/2019 | € 214.004,59 |
4500061340 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO | 98073770178 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 30/11/2018 | € 238.581,94 | 18/02/2019 | € 238.581,94 |
4500061341 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VAR | 02745120127 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/11/2018 | € 3.153,81 | 18/02/2019 | € 3.153,81 |
Pagina 1 di 11, visualizzati 20 elementi da un totale di 201