Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2019
Risultati: 77
Pagina: 1 of 4
Pagina: 1 of 4
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 77
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00943159 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA FRANCA SCALA | SCLFNC55H49A494C | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2019 | € 6.000,00 | 18/06/2019 | € 6.000,00 |
| 00943192 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SOBEL DI GIORDANO FRANCESCO & C. S.A.S. | 00288970049 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2019 | € 8.000,00 | 05/08/2020 | € 8.000,00 |
| 00943193 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SEED S.R.L. | 01950880839 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2019 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00943194 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SEED S.R.L. | 01950880839 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2019 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00943196 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SEED S.R.L. | 01950880839 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2019 | € 6.000,00 | 24/06/2020 | € 6.000,00 |
| 00943198 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SUOLIFICIO MANNINI ROMANO SRL | 00734230444 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 29/01/2019 | € 6.000,00 | 17/06/2020 | € 6.000,00 |
| 0167001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM VENETO | 95074720244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/01/2019 | € 18.424,50 | ||
| 0167002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM VENETO | 95074720244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/01/2019 | € 4.488,00 | ||
| 0167003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM VENETO | 95074720244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/01/2019 | € 4.420,00 | ||
| 0167004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM VENETO | 95074720244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 07/01/2019 | € 18.318,00 | ||
| 0167005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 08/01/2019 | € 680,00 | 28/05/2019 | € 680,00 |
| 0167006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.F.I.R. ONLUS | 02486990720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/01/2019 | € 3.230,00 | ||
| 0167007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.F.I.R. ONLUS | 02486990720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/01/2019 | € 19.738,00 | ||
| 0167008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TIME VISION S.C.A.R.L. | 07223751210 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/01/2019 | € 22.933,00 | ||
| 0168001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FUTURA SOC. COOP | 01197430810 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/01/2019 | € 18.389,00 | 28/05/2019 | € 18.389,00 |
| 0168002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FUTURA SOC. COOP | 01197430810 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 16/01/2019 | € 4.488,00 | 28/05/2019 | € 4.488,00 |
| 0168003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP FORLI'-CESENA | 02338400407 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 21/01/2019 | € 5.304,00 | 05/04/2019 | € 5.304,00 |
| 0168004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EUROMADONIE SOCIETA' COOPERATIVA | 04513510828 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/01/2019 | € 4.964,00 | ||
| 0168005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | EUROMADONIE SOCIETA' COOPERATIVA | 04513510828 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/01/2019 | € 18.034,00 | 21/02/2019 | € 18.034,00 |
| 0168006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LAZIO | 02879330583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 25/01/2019 | € 12.780,00 |
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 77