Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Agosto 2018
Risultati: 76
Pagina: 1 of 4
Pagina: 1 of 4
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00929185 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | STUDIO ASSOCIATO POGGIO | 11429380154 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 5.967,12 | 17/05/2019 | € 5.967,12 |
| 00932109 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ROTORK FLUID SYSTEMS SRL | 01268560461 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 05/08/2020 | € 8.000,00 |
| 00933124 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ROTORK FLUID SYSTEMS SRL | 01268560461 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 05/08/2020 | € 8.000,00 |
| 00934109 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | G.R. COSTRUZIONI SRL | 01103010862 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
| 00938109 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT & SERVICES SRL (IN SIGLA PHARMA D&S) | 05122550485 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 4.164,38 | 17/05/2019 | € 4.164,38 |
| 00941109 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UD'ANET SRL | 02113290692 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 08/11/2018 | € 8.000,00 |
| 00943112 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI&MESTIERI SOCIALI -COOPERATIVA SOCIALE ARL | 11222820158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 4.000,00 | 17/05/2019 | € 4.000,00 |
| 00943113 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LIBERA COMPAGNIA DI ARTI&MESTIERI SOCIALI -COOPERATIVA SOCIALE ARL | 11222820158 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 4.000,00 | 17/05/2019 | € 4.000,00 |
| 00943119 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TOOLS FOR SMART MINDS S.R.L. | 03887520983 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 08/11/2018 | € 8.000,00 |
| 00943121 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | INOKE SRL | 01421540913 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 4.000,00 | 13/03/2019 | € 4.000,00 |
| 00943122 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NAUTES SPA - KNOWLEDGE ENGINEERING | 02074220423 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 10/04/2019 | € 8.000,00 |
| 00943123 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CE.IS.CO. S.R.L. | 00995990389 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 05/12/2018 | € 6.000,00 |
| 00943124 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ZERATECH S.R.L. | 08143190968 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
| 00943125 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI SRL | 00966430449 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
| 00943126 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ON AIR SRL | 03537450102 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
| 00943127 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | COOPERATIVA SOCIALE TRE EFFE ONLUS | 11117080157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 4.000,00 | 10/04/2019 | € 4.000,00 |
| 00943128 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CAPONCELLO MARIO | CPNMRA57R10A089Q | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 6.000,00 | 10/10/2019 | € 6.000,00 |
| 00943129 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | HOPENLY S.R.L. | 03562990360 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 4.000,00 | 10/04/2019 | € 4.000,00 |
| 00943130 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NATURAL BIO MEDICINE SPA | 02109070512 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 14/11/2019 | € 8.000,00 |
| 00943131 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | NATURAL BIO MEDICINE SPA | 02109070512 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/08/2018 | € 8.000,00 | 14/11/2019 | € 8.000,00 |
Pagina 1 di 4, visualizzati 20 elementi da un totale di 76