Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Novembre 2017
Risultati: 165
Pagina: 1 of 9
Pagina: 1 of 9
Pagina 1 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00928120 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | VRMEDIA S.R.L. | 01609520505 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 8.000,00 | 07/08/2018 | € 8.000,00 |
| 00928122 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | VIVABIOCELL S.P.A. | 02470470309 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 8.000,00 | 05/08/2020 | € 8.000,00 |
| 00928124 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AIRNIVOL S.R.L. | 01698030507 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 8.000,00 | 05/08/2020 | € 8.000,00 |
| 00929113 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PCA SPA | 09041250151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | ||
| 00929114 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PCA SPA | 09041250151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | ||
| 00929115 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PCA SPA | 09041250151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | 26/07/2018 | € 6.000,00 |
| 00929118 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO STUDI DENTALI SRL | 02183600044 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 4.000,00 | 16/10/2018 | € 4.000,00 |
| 00929122 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONSORZIO ICARO S.C.S | 02351540717 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 4.000,00 | 17/05/2019 | € 4.000,00 |
| 00929123 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LAMACCHIA LILIANA | LMCLLN71H45F205U | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 4.000,00 | 26/07/2018 | € 4.000,00 |
| 00929124 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIAO TECH SRL | 06963331001 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 8.000,00 | 22/12/2020 | € 8.000,00 |
| 00929125 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE TELETHON | 04879781005 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
| 00929126 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE TELETHON | 04879781005 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
| 00929127 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE TELETHON | 04879781005 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
| 00929128 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE TELETHON | 04879781005 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
| 00929129 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE TELETHON | 04879781005 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
| 00929130 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE TELETHON | 04879781005 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
| 00929131 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE TELETHON | 04879781005 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 6.000,00 | 13/03/2019 | € 6.000,00 |
| 00929137 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | GATTI SARA | GTTSRA79P63L400H | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 4.000,00 | 16/10/2018 | € 4.000,00 |
| 00929140 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02504720182 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 4.684,93 | 16/10/2018 | € 4.684,93 |
| 00929141 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CON VOI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02504720182 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 02/11/2017 | € 4.000,00 | 16/10/2018 | € 4.000,00 |
Pagina 1 di 9, visualizzati 20 elementi da un totale di 165