Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2018
Risultati: 82
Pagina: 1 of 5
Pagina: 1 of 5
Pagina 1 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 82
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0145008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'EUCLIDE'ITG - ITN | 93013380725 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 2.176,00 | 05/12/2018 | € 2.176,00 |
0145009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T INDUSTRIALE 'VOLTERRA - ELIA' | 80011010420 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 3.408,00 | 05/12/2018 | € 3.408,00 |
0145010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'BRAGAGLIA' | 92057050608 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 568,00 | 05/12/2018 | € 568,00 |
0145011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 12.283,00 | 18/04/2019 | € 12.283,00 |
0145012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PIRIA' | 82001100807 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 612,00 | 05/12/2018 | € 612,00 |
0145013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T COMMERCIALE E GEOMETRA 'DALLA CHIESA' | 97005240821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 1.904,00 | 11/01/2019 | € 1.904,00 |
0145014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO SIDERNO | 81002410801 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 4.260,00 | 05/12/2018 | € 4.260,00 |
0145015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T TECNICO TECNOLOGICO 'CAPITINI - VITTORIO EMANUELE II - DI CAMBIO' | 94127120544 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 1.100,50 | 05/12/2018 | € 1.100,50 |
0145016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DON MELONI' | 80005710951 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 4.402,00 | 05/12/2018 | € 4.402,00 |
0145017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I T NAUTICO 'SAN GIORGIO' | 80044390104 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 852,00 | 05/12/2018 | € 852,00 |
0145018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 18.460,00 | 18/04/2019 | € 18.460,00 |
0145021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'DALMASSO' | 86009370015 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 3.727,50 | 05/12/2018 | € 3.727,50 |
0145022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI' | 95062410105 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 2.591,50 | 05/12/2018 | € 2.591,50 |
0145019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'VOLTA' | 81001090612 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 1.917,00 | 05/12/2018 | € 1.917,00 |
0145020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'VOLTA' | 81001090612 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 426,00 | 05/12/2018 | € 426,00 |
0145023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'TORRENTE' | 93044790637 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2018 | € 2.769,00 | 05/12/2018 | € 2.769,00 |
4500060926 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | CALAM CENTRO ARTISTICO LODIGIANO | 92506900155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/09/2018 | € 4.000,00 | 04/10/2018 | € 4.000,00 |
4500060927 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | ASSOCIAZIONE CNOS FAP S.R.L | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 12/09/2018 | € 115.048,24 | 04/10/2018 | € 115.048,24 |
4500060937 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | STARTING WORK - IMPRESA SOCIALE S.R | 03262210135 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/09/2018 | € 18.400,00 | 17/12/2018 | € 18.400,00 |
4500060938 | Formazione e Innovazione per l'Occupazio | GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05855530159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/09/2018 | € 66.117,00 |
Pagina 1 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 82