Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2018
Risultati: 91
Pagina: 1 of 5
Pagina: 1 of 5
Pagina 1 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 91
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0136667 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | ELLE ESSE SRL | 01545610543 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 20/07/2018 | € 105,52 | 14/09/2018 | € 105,52 |
| 0136669 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | LA DOLCE VITA SNC DI MARCANTOGNINI DAVIDE & C. | 02296110410 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 20/07/2018 | € 102,30 | 14/09/2018 | € 102,30 |
| 0136684 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | BELLUCCI MARCELLO | BLLMCL55M20C100H | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 20/07/2018 | € 115,95 | 27/09/2018 | € 115,95 |
| 0142001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE | 00297640633 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 3.905,00 | ||
| 0142004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 6.212,50 | ||
| 0142005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'CECONI' | 80011650308 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 2.378,50 | 13/12/2019 | € 2.378,50 |
| 0142006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'GUALA' | 91022900046 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 887,50 | ||
| 0142007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PERTINI' | 92027600607 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 852,00 | ||
| 0142008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA | 02635620582 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 2.414,00 | 18/04/2019 | € 2.414,00 |
| 0142009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'COPERNICO - CARPEGGIANI' | 93082990388 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 426,00 | ||
| 0142012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'ULPIANI' | 80002930446 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 390,50 | ||
| 0142013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA | 93009870234 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 6.106,00 | ||
| 0142014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 00754150100 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 2.165,50 | ||
| 0142015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'RIGHETTI' | 85000490764 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 2.946,50 | ||
| 0142016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'PAGLIETTI' | 80003850908 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 426,00 | 21/02/2019 | € 426,00 |
| 0142017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IIS'MARIE CURIE' | 96013880222 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 355,00 | ||
| 0142018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ALBERGHIERO E RISTORAZIONE 'ALBERINI' | 94078410266 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 2.946,50 | 28/05/2019 | € 2.946,50 |
| 0142019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO | 80002170720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 23/07/2018 | € 11.356,00 | ||
| 0142020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I I S 'TURI' | 93056910776 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 1.704,00 | ||
| 0142021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | I P ARTIGIANATO 'ARCHIMEDE ' | 81002570729 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/07/2018 | € 68,00 |
Pagina 1 di 5, visualizzati 20 elementi da un totale di 91