Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Luglio 2017
Risultati: 476
Pagina: 1 of 24
Pagina: 1 of 24
Pagina 1 di 24, visualizzati 20 elementi da un totale di 476
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00927121 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ERREQUADRO SRL | 05572330826 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 4.000,00 | 22/06/2018 | € 4.000,00 |
| 00927122 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ERREQUADRO SRL | 05572330826 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 4.000,00 | 22/06/2018 | € 4.000,00 |
| 00927123 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO | 80023450168 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 02/09/2020 | € 6.000,00 |
| 00927124 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | LEAFF ENGINEERING SRL | 02106900422 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 16/10/2018 | € 6.000,00 |
| 00928110 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | INIZIATIVA CUBE S.R.L. | 05752831213 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 4.000,00 | 18/06/2019 | € 4.000,00 |
| 00928111 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 08/11/2018 | € 6.000,00 |
| 00928112 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 08/11/2018 | € 6.000,00 |
| 00928113 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 08/11/2018 | € 6.000,00 |
| 00928114 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 05/12/2018 | € 6.000,00 |
| 00928115 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 05/12/2018 | € 6.000,00 |
| 00928116 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA | 03230150967 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 05/12/2018 | € 6.000,00 |
| 00928117 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | UB-CARE S.R.L. | 02528550185 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 4.000,00 | 23/10/2018 | € 4.000,00 |
| 00928119 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SCHATTDECOR SRL | 02574220238 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 10/04/2019 | € 6.000,00 |
| 00928123 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FILIPPETTI SPA | 02013090424 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 14/07/2017 | € 6.000,00 | 06/04/2018 | € 6.000,00 |
| 0131 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | FLORENS SHOES S.R.L. | 01763740444 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.500,00 | 20/12/2017 | € 1.500,00 |
| 01310 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | CONSORZIO SCUOLE LAVORO CALABRIA SOC.COOP.ARL | 02336940792 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 500,00 | 20/12/2017 | € 500,00 |
| 013100 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - DIMEG | 80003950781 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 500,00 | 20/12/2017 | € 500,00 |
| 0131001 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | IMAB GROUP SPA | 00111950416 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 500,00 | 20/12/2017 | € 500,00 |
| 0131002 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | IMAB GROUP SPA | 00111950416 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 1.500,00 | 20/12/2017 | € 1.500,00 |
| 0131004 | 168N- S.P.A.-SPERIMENTAZIONI DI POLITICHE ATTIVHE | IMAB GROUP SPA | 00111950416 | BOVA DOMENICO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/168N | 14/07/2017 | € 250,00 | 20/12/2017 | € 250,00 |
Pagina 1 di 24, visualizzati 20 elementi da un totale di 476