Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2019
Risultati: 183
Pagina: 9 of 10
Pagina: 9 of 10
Pagina 9 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01626010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 680,00 | 11/10/2019 | € 680,00 |
01626025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 30.167,00 | 10/10/2019 | € 30.167,00 |
01626026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 4.828,00 | 10/10/2019 | € 4.828,00 |
01626039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 'G. ZANARDELLI' | 02481950984 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 6.596,00 | 10/10/2019 | € 6.596,00 |
01626040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 'G. ZANARDELLI' | 02481950984 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 3.514,50 | 10/10/2019 | € 3.514,50 |
01626038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 'G. ZANARDELLI' | 02481950984 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 17.584,00 | 10/10/2019 | € 17.584,00 |
01626036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 'G. ZANARDELLI' | 02481950984 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 4.375,00 | 10/10/2019 | € 4.375,00 |
01626035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 'G. ZANARDELLI' | 02481950984 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 9.230,00 | 10/10/2019 | € 9.230,00 |
01626037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 'G. ZANARDELLI' | 02481950984 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 5.644,00 | 10/10/2019 | € 5.644,00 |
01626003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 'G. ZANARDELLI' | 02481950984 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 10.833,00 | 10/10/2019 | € 10.833,00 |
01626005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 'G. ZANARDELLI' | 02481950984 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 10.792,00 | 10/10/2019 | € 10.792,00 |
01626004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 'G. ZANARDELLI' | 02481950984 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 8.296,00 | 10/10/2019 | € 8.296,00 |
01626012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 9.078,00 | 10/10/2019 | € 9.078,00 |
01626013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 10.756,50 | 10/10/2019 | € 10.756,50 |
01625006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO | 97266920582 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 7.106,00 | 11/10/2019 | € 7.106,00 |
01625010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E A.I.P. PIEMONTE | 97502540012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 12.750,00 | 11/10/2019 | € 12.750,00 |
01626041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASLAM COOPERATIVA SOCIALE | 91022100126 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 23.750,00 | 10/10/2019 | € 23.750,00 |
01626042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASLAM COOPERATIVA SOCIALE | 91022100126 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 6.958,00 | 10/10/2019 | € 6.958,00 |
01626043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASLAM COOPERATIVA SOCIALE | 91022100126 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 19/09/2019 | € 4.284,00 | 10/10/2019 | € 4.284,00 |
01627022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/09/2019 | € 4.488,00 | 27/11/2019 | € 4.488,00 |
Pagina 9 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183