Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2019
Risultati: 183
Pagina: 4 of 10
Pagina: 4 of 10
Pagina 4 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01625032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 319,50 | 10/10/2019 | € 319,50 |
| 01625033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 476,00 | 10/10/2019 | € 476,00 |
| 01625034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 284,00 | 10/10/2019 | € 284,00 |
| 01625035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 7.854,00 | 10/10/2019 | € 7.854,00 |
| 01625036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 11.928,00 | 10/10/2019 | € 11.928,00 |
| 01625037 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/09/2019 | € 7.500,00 | 11/10/2019 | € 7.500,00 |
| 01625038 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | 80203850153 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 09/09/2019 | € 2.500,00 | 11/10/2019 | € 2.500,00 |
| 01625039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 16.791,50 | 10/10/2019 | € 16.791,50 |
| 01625040 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 4.624,00 | 10/10/2019 | € 4.624,00 |
| 01625041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 2.917,00 | 10/10/2019 | € 2.917,00 |
| 01625042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. VENETO | 92051890280 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 3.958,00 | 10/10/2019 | € 3.958,00 |
| 01625043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 9.159,00 | 10/10/2019 | € 9.159,00 |
| 01625044 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 22.917,00 | 10/10/2019 | € 22.917,00 |
| 01625045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 12.716,00 | 10/10/2019 | € 12.716,00 |
| 01625046 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 4.331,00 | 10/10/2019 | € 4.331,00 |
| 01625047 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 7.752,00 | 10/10/2019 | € 7.752,00 |
| 01625048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 1.667,00 | 10/10/2019 | € 1.667,00 |
| 01625049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ECAP MESSINA | 80003120831 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 12.212,00 | 27/11/2019 | € 12.212,00 |
| 01625050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ECAP MESSINA | 80003120831 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 8.772,00 | 27/11/2019 | € 8.772,00 |
| 01625051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO SARDEGNA SRL - IMPRESA SOCIALE | 80004790905 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 17.111,00 | 27/11/2019 | € 17.111,00 |
Pagina 4 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183