Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2019
Risultati: 183
Pagina: 5 of 10
Pagina: 5 of 10
Pagina 5 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01625023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 5.833,00 | 10/10/2019 | € 5.833,00 |
01625033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 476,00 | 10/10/2019 | € 476,00 |
01625034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 284,00 | 10/10/2019 | € 284,00 |
01625035 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 7.854,00 | 10/10/2019 | € 7.854,00 |
01625036 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 11.928,00 | 10/10/2019 | € 11.928,00 |
01625032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 319,50 | 10/10/2019 | € 319,50 |
01625031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 68,00 | 10/10/2019 | € 68,00 |
01625003 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 852,00 | 10/10/2019 | € 852,00 |
01625004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 2.040,00 | 10/10/2019 | € 2.040,00 |
01625012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM PIEMONTE | 97691050013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 4.167,00 | 11/10/2019 | € 4.167,00 |
01625002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SCUOLA NAZIONALE CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E CULTURALE | 01465630760 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 4.080,00 | 17/12/2019 | € 4.080,00 |
01625001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SCUOLA NAZIONALE CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E CULTURALE | 01465630760 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 16.862,50 | 17/12/2019 | € 16.862,50 |
01625016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AESSEFFE SCPA - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI | 13290430159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 6.970,00 | 20/03/2020 | € 6.970,00 |
01625015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AESSEFFE SCPA - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI | 13290430159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 16.010,50 | 20/03/2020 | € 16.010,50 |
01625050 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ECAP MESSINA | 80003120831 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 8.772,00 | 27/11/2019 | € 8.772,00 |
01625049 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ECAP MESSINA | 80003120831 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 12.212,00 | 27/11/2019 | € 12.212,00 |
4500062454 | FPM15 - Programmazione e gestione delle | LEONARDO SOC.COOP.SOC.ONLUS | 01722940895 | ROTUNDO ROSA | https://www.anpalservizi.it/progetti/140NFPM2 | 30/09/2019 | € 500,00 | 07/11/2019 | € 500,00 |
00929217 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | MOD.EN SRL | 07289510013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 6.000,00 | 13/12/2019 | € 6.000,00 |
01627026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | TIME VISION S.C.A.R.L. | 07223751210 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/09/2019 | € 6.000,00 | 27/11/2019 | € 6.000,00 |
01627010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMA FUTURO SOC. CONS. A R.L. | 02020330342 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2019 | € 7.276,00 | 27/11/2019 | € 7.276,00 |
Pagina 5 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183