Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2019
Risultati: 183
Pagina: 8 of 10
Pagina: 8 of 10
Pagina 8 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01626015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2019 | € 3.514,50 | 11/10/2019 | € 3.514,50 |
01626014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2019 | € 2.006,00 | 11/10/2019 | € 2.006,00 |
01625005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO | 97266920582 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 3.000,00 | 11/10/2019 | € 3.000,00 |
01625007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM SAN PAOLO GIUSEPPINI DEL MURIALDO | 97266920582 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 1.597,50 | 11/10/2019 | € 1.597,50 |
01626033 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONSVIP S.C.A R.L. | 06567950636 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 3.434,00 | 11/10/2019 | € 3.434,00 |
01626034 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CONSVIP S.C.A R.L. | 06567950636 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 19.560,50 | 11/10/2019 | € 19.560,50 |
01626030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | APRO FORMAZIONE SCARL | 02605270046 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 15.265,00 | 10/10/2019 | € 15.265,00 |
01626029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | APRO FORMAZIONE SCARL | 02605270046 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 7.650,00 | 10/10/2019 | € 7.650,00 |
01626022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 20.708,00 | 10/10/2019 | € 20.708,00 |
01626023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 11.186,00 | 10/10/2019 | € 11.186,00 |
01626024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 3.088,50 | 10/10/2019 | € 3.088,50 |
01626027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05855530159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 1.242,50 | 11/10/2019 | € 1.242,50 |
01626028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05855530159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 1.768,00 | 11/10/2019 | € 1.768,00 |
01626032 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO - SOCIETA' COOPERATIVA | 01390250627 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 7.038,00 | 11/10/2019 | € 7.038,00 |
01626031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO - SOCIETA' COOPERATIVA | 01390250627 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 8.768,50 | 11/10/2019 | € 8.768,50 |
01626009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 4.148,00 | 11/10/2019 | € 4.148,00 |
01626006 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 17.167,00 | 11/10/2019 | € 17.167,00 |
01626011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 13.632,00 | 11/10/2019 | € 13.632,00 |
01626008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 22.000,00 | 11/10/2019 | € 22.000,00 |
01626007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 18/09/2019 | € 12.283,00 | 11/10/2019 | € 12.283,00 |
Pagina 8 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183