Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2019
Risultati: 183
Pagina: 6 of 10
Pagina: 6 of 10
Pagina 6 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01627011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMA FUTURO SOC. CONS. A R.L. | 02020330342 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2019 | € 14.093,50 | 27/11/2019 | € 14.093,50 |
01627028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 24/09/2019 | € 1.250,00 | 27/11/2019 | € 1.250,00 |
01627013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE | 09546790156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2019 | € 17.750,00 | 27/11/2019 | € 17.750,00 |
01627014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE | 09546790156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2019 | € 12.709,00 | 27/11/2019 | € 12.709,00 |
01627012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE | 09546790156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 25/09/2019 | € 4.488,00 | 27/11/2019 | € 4.488,00 |
01624020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.F.I.R. ONLUS | 02486990720 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 3.000,00 | 10/10/2019 | € 3.000,00 |
01624005 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 18.105,00 | 10/10/2019 | € 18.105,00 |
01624004 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 4.182,00 | 10/10/2019 | € 4.182,00 |
01624007 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 7.752,00 | 10/10/2019 | € 7.752,00 |
01624008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 6.875,00 | 10/10/2019 | € 6.875,00 |
01624027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 14.058,00 | 10/10/2019 | € 14.058,00 |
01624026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 8.160,00 | 10/10/2019 | € 8.160,00 |
01624001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 11.786,00 | 10/10/2019 | € 11.786,00 |
01624002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 9.520,00 | 10/10/2019 | € 9.520,00 |
01624028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 80061110377 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 17.537,00 | 11/10/2019 | € 17.537,00 |
01624029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | 80061110377 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 4.216,00 | 11/10/2019 | € 4.216,00 |
01624019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 05/09/2019 | € 5.000,00 | 10/10/2019 | € 5.000,00 |
01624018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/09/2019 | € 4.000,00 | 11/10/2019 | € 4.000,00 |
01624015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/09/2019 | € 10.000,00 | 11/10/2019 | € 10.000,00 |
01624017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/09/2019 | € 1.500,00 | 11/10/2019 | € 1.500,00 |
Pagina 6 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183