Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2019
Risultati: 183
Pagina: 3 of 10
Pagina: 3 of 10
Pagina 3 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183
| Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01625012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM PIEMONTE | 97691050013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 4.167,00 | 11/10/2019 | € 4.167,00 |
| 01625013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AESSEFFE SCPA - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI | 13290430159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 4.420,00 | 20/03/2020 | € 4.420,00 |
| 01625014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AESSEFFE SCPA - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI | 13290430159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 17.856,50 | 20/03/2020 | € 17.856,50 |
| 01625015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AESSEFFE SCPA - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI | 13290430159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 16.010,50 | 20/03/2020 | € 16.010,50 |
| 01625016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AESSEFFE SCPA - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI | 13290430159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 6.970,00 | 20/03/2020 | € 6.970,00 |
| 01625017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 06/09/2019 | € 15.194,00 | 10/10/2019 | € 15.194,00 |
| 01625018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 4.615,00 | 10/10/2019 | € 4.615,00 |
| 01625019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 15.232,00 | 10/10/2019 | € 15.232,00 |
| 01625020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 13.000,00 | 10/10/2019 | € 13.000,00 |
| 01625021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 9.588,00 | 10/10/2019 | € 9.588,00 |
| 01625022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 2.272,00 | 10/10/2019 | € 2.272,00 |
| 01625023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS/FAP R.L. | 80142490152 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 5.833,00 | 10/10/2019 | € 5.833,00 |
| 01625024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENDO-FAP ENTE DON ORIONE - FORM. AGG. PROFESSIONALE | 04174820821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 2.312,00 | 11/10/2019 | € 2.312,00 |
| 01625025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENDO-FAP ENTE DON ORIONE - FORM. AGG. PROFESSIONALE | 04174820821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 13.845,00 | 11/10/2019 | € 13.845,00 |
| 01625026 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 7.208,00 | 10/10/2019 | € 7.208,00 |
| 01625027 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 14.448,50 | 10/10/2019 | € 14.448,50 |
| 01625028 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE | 80097760013 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 3.750,00 | 10/10/2019 | € 3.750,00 |
| 01625029 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 7.956,00 | 10/10/2019 | € 7.956,00 |
| 01625030 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ABF - AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | 03240540165 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 14.484,00 | 10/10/2019 | € 14.484,00 |
| 01625031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE | 10158601004 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.sviluppolavoroitalia.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 68,00 | 10/10/2019 | € 68,00 |
Pagina 3 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183