Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2019
Risultati: 183
Pagina: 3 of 10
Pagina: 3 of 10
Pagina 3 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01627031 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 80037690155 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/09/2019 | € 1.042,00 | 27/11/2019 | € 1.042,00 |
01625052 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO SARDEGNA SRL - IMPRESA SOCIALE | 80004790905 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 3.910,00 | 27/11/2019 | € 3.910,00 |
01625051 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO SARDEGNA SRL - IMPRESA SOCIALE | 80004790905 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 11/09/2019 | € 17.111,00 | 27/11/2019 | € 17.111,00 |
01628041 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO | 90019220277 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/09/2019 | € 2.627,00 | 27/11/2019 | € 2.627,00 |
01628042 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO | 90019220277 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/09/2019 | € 8.602,00 | 27/11/2019 | € 8.602,00 |
01629016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO | 90019220277 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 27/09/2019 | € 23.749,00 | 27/11/2019 | € 23.749,00 |
01629015 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP VENETO I.S. | 92005160285 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 23/09/2019 | € 11.875,00 | 05/12/2019 | € 11.875,00 |
00943158 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CASCINA BIBLIOTECA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA A R.L. ONLUS | 11656010151 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 6.000,00 | 13/12/2019 | € 6.000,00 |
01625013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AESSEFFE SCPA - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI | 13290430159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 4.420,00 | 20/03/2020 | € 4.420,00 |
01625014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | AESSEFFE SCPA - AGENZIA SERVIZI FORMATIVI | 13290430159 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 13/09/2019 | € 17.856,50 | 20/03/2020 | € 17.856,50 |
01625024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENDO-FAP ENTE DON ORIONE - FORM. AGG. PROFESSIONALE | 04174820821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 2.312,00 | 11/10/2019 | € 2.312,00 |
01625025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENDO-FAP ENTE DON ORIONE - FORM. AGG. PROFESSIONALE | 04174820821 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 13.845,00 | 11/10/2019 | € 13.845,00 |
01625009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E A.I.P. PIEMONTE | 97502540012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 10.417,00 | 11/10/2019 | € 10.417,00 |
01625008 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | E A.I.P. PIEMONTE | 97502540012 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 10.224,00 | 11/10/2019 | € 10.224,00 |
01625045 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 12.716,00 | 10/10/2019 | € 12.716,00 |
01625048 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 1.667,00 | 10/10/2019 | € 1.667,00 |
01625043 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 9.159,00 | 10/10/2019 | € 9.159,00 |
01625054 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 13.738,50 | 10/10/2019 | € 13.738,50 |
01625053 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 21.251,00 | 10/10/2019 | € 21.251,00 |
01625039 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.I.O.F.S.-F.P. LOMBARDIA | 03807500156 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 10/09/2019 | € 16.791,50 | 10/10/2019 | € 16.791,50 |
Pagina 3 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183