Visualizza mese
Elenco dei Contributi la cui data di concessione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Settembre 2019
Risultati: 183
Pagina: 7 of 10
Pagina: 7 of 10
Pagina 7 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183
Riferimento Interno | Progetto | Società | Codice Fiscale | Responsabile Unico del Procedimento | Sito di Progetto | Data di Concessione | Importo Concesso | Data di Pagamento | Importo Pagato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01624024 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO | 90019220277 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/09/2019 | € 15.125,00 | 11/10/2019 | € 15.125,00 |
01624011 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS/FP CALABRIA | 80006010807 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 3.000,00 | 10/10/2019 | € 3.000,00 |
01624013 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM VENETO | 95074720244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 4.167,00 | 11/10/2019 | € 4.167,00 |
01624025 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO | 90019220277 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 03/09/2019 | € 11.875,00 | 11/10/2019 | € 11.875,00 |
01624010 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LAZIO | 02879330583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 3.500,00 | 10/10/2019 | € 3.500,00 |
01624009 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LAZIO | 02879330583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 4.250,00 | 10/10/2019 | € 4.250,00 |
01624023 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LAZIO | 02879330583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 12.250,00 | 10/10/2019 | € 12.250,00 |
01624021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LAZIO | 02879330583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 12.000,00 | 10/10/2019 | € 12.000,00 |
01624022 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | CIOFS-FP LAZIO | 02879330583 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 12.000,00 | 10/10/2019 | € 12.000,00 |
01624014 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENGIM VENETO | 95074720244 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 1.250,00 | 11/10/2019 | € 1.250,00 |
01624012 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | PIA SOCIETA' SAN GAETANO | 80028030247 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 02/09/2019 | € 9.167,00 | 11/10/2019 | € 9.167,00 |
01624016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ENAIP TRENTINO | 00869370221 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 04/09/2019 | € 2.500,00 | 11/10/2019 | € 2.500,00 |
01626020 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO | 00947150157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/09/2019 | € 408,00 | 10/10/2019 | € 408,00 |
01626021 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO | 00947150157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/09/2019 | € 1.988,00 | 10/10/2019 | € 1.988,00 |
01626019 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO | 00947150157 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 16/09/2019 | € 32.583,00 | 10/10/2019 | € 32.583,00 |
01626002 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | SCALIGERA FORMAZIONE SCARL | 04047560232 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2019 | € 2.500,00 | 27/11/2019 | € 2.500,00 |
01626001 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI | 00120830229 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2019 | € 1.500,00 | 11/10/2019 | € 1.500,00 |
01626017 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2019 | € 6.188,00 | 11/10/2019 | € 6.188,00 |
01626016 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2019 | € 2.500,00 | 11/10/2019 | € 2.500,00 |
01626018 | FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE | FORMEDIL | 80457650580 | PETRANGELI AGOSTINO | https://www.anpalservizi.it/progetti/128N | 17/09/2019 | € 15.513,50 | 11/10/2019 | € 15.513,50 |
Pagina 7 di 10, visualizzati 20 elementi da un totale di 183