Visualizza mese
Elenco delle Consulenze e Collaborazioni la cui data di pubblicazione cade nel mese selezionato.
Info
Mese: Gennaio 2022
Risultati: 2149
Pagina: 15 of 108
Pagina: 15 of 108
Pagina 15 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149
Nominativo | Compenso | Numero Protocollo Contratto | Data Protocollo Contratto | Data Inizio Contratto | Data Fine Contratto | Responsabile Interno | Ufficio Responsabile | Modalità di Selezione | Numero di Partecipanti alla Selezione | Curriculum Vitae | Contratto | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONETTI IRENE | € 9.112,90 | 12701 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 7089 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONFERONI PIERO | € 9.112,92 | 0014640 | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2022 | Selezione Tramite Vacancy | 3 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONFIGLIO CARMEN | € 9.112,90 | 12702 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 644 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONFRISCO STEFANO | € 9.112,90 | 12703 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2457 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONGIORNI BARBARA | € 9.112,90 | 12704 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 100 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONI ALESSIO | € 9.112,90 | 12705 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 583 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONO ANTONINO | € 9.112,90 | 12706 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 856 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONO BALLESTEROS PIETRO | € 9.112,90 | 12707 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 563 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BONO DARIO | € 9.112,90 | 12708 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 644 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BORDINI LUCA | € 9.112,90 | 12709 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 107 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BORDONARO OSCAR | € 9.112,90 | 12710 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 2758 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BORGHI PIETRO | € 9.112,90 | 12711 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 947 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BORYSOVA TETYANA | € 9.112,90 | 12712 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 1973 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BORZILLO MASSIMILIANO | € 9.112,90 | 12713 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 641 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOSCHELLI MARTINA | € 9.112,90 | 12714 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 243 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOSCHERINI FABIO | € 9.112,92 | 0014641 | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2022 | Selezione Tramite Vacancy | 1 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOSCOLO DETTO CEGION THOMAS | € 9.112,90 | 12715 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 251 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOSISIO LUCA | € 9.112,90 | 12717 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 473 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOSURGI CHIARA | € 9.112,90 | 12718 | 29/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | RdC-Reddito di Cittadinanza | Selezione Tramite Vacancy | 494 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
BOTTA FLORIANA | € 9.112,92 | 0014642 | 30/12/2021 | 01/01/2022 | 30/04/2022 | ANNA LAURA GIANNONE | PIANO OPERATIVO RIMODULATO 2017 - 2022 | Selezione Tramite Vacancy | 8 | Scarica CV | Scarica Contratto | 20/01/2022 |
Pagina 15 di 108, visualizzati 20 elementi da un totale di 2.149